公開日 2023年10月01日
笠松町施設予約システムを利用して予約ができる施設の一覧です。
笠松町施設予約システム対象施設一覧表(社会教育施設等)
| 社会教育施設等 | 郵便番号 | 所在地 | 問合せ先 | ||
| 笠松中央交流センター | 1階 | 集会室 | 501-6083 | 常盤町6 | 笠松中央交流センター 388-3231 |
| 和室 | |||||
| 調理室 | |||||
| 1の1会議室 | |||||
| 1の2会議室 | |||||
| 1の3会議室 | |||||
| 2階 | 学習室1 | ||||
| 学習室2 | |||||
| 茶華道室 | |||||
| 視聴覚室 | |||||
| 2の1会議室 | |||||
| 2の2会議室 | |||||
| 展示室1 | |||||
| 展示室2 | |||||
| 3階 | 大ホール | ||||
| 音楽室 | |||||
| 被服室 | |||||
| 手工芸室 | |||||
| 3の1会議室 | |||||
| 3の2会議室 | |||||
| 松枝交流センター | 1階 | 集会室1の1 | 501-6063 | 長池642 | 松枝交流センター 387-0156 |
| 集会室1の2 | |||||
| 会議室1 | |||||
| 2階 | 学習室1 | ||||
| 会議室2の1(和室) | |||||
| 会議室2の2(和室) | |||||
| 学習室2(和室) | |||||
| 調理室 | |||||
| 下羽栗会館 | 1階 | 学習室1 | 501-6034 | 中野317 | 総合交流センター 387-8432 |
| 学習室2(調理室) | |||||
| 2階 | 学習室3 | ||||
| 集会室1 | |||||
| 集会室2 | |||||
笠松町施設予約システム対象施設一覧表(体育館)
| 体育館名 | 郵便番号 | 所在地 | 問合せ先 | ||
| 町民体育館 | 2階 | 全面 | 501-6083 | 常盤町6 | 笠松中央交流センター 388-3231 |
| 半面 | |||||
| 多目的室(卓球場) | |||||
| 卓球台1台(個人利用) | |||||
| 多目的室(剣道場) | |||||
| 多目的室(畳) | |||||
| 南体育館 | 全面 | 501-6063 | 長池642 | 松枝交流センター 387-0156 |
|
| スポーツ交流館 | フィットネスルーム | 501-6032 | 江川116 | 総合交流センター 387-8432 |
|
|
総合交流センター |
ホール | 全面 | 501-6034 | 中野229 | 387-8432 |
| 半面 | |||||
| 軽スポーツ室 | |||||
| 卓球台1台(個人利用) | |||||
笠松町施設予約システム対象施設一覧表(運動場・テニスコート)
| 運動場・テニスコート名 | 所在地 | 備考 | |
| 町民運動場 |
全面 |
長池573-1 |
軟式野球・ソフトボール等 |
| 緑地公園内運動場 | 全面 | 北及字外山 | 多目的運動場 |
| 運動公園内運動場 | 全面 | 北及1655-1 | ソフトボール・サッカー等 |
| 江川運動場 | 全面 | 江川堤外 | サッカー2面 |
| 半面 | |||
| 勤労青少年運動場 | 全面 | 無動寺堤外 | 軟式野球等2面 |
| 半面 | |||
| 米野運動場 | 全面 | 米野堤外 | ソフトボール等2面 |
| 半面 | |||
|
緑地公園内 テニスコート |
1面 | 北及字外山 | 人工芝4面 |
|
1面2時間まで (個人利用) |
|||
笠松町施設予約システム対象施設一覧表(学校開放)
| 学校名 | 所在地 | 問合せ先 | |||
| 笠松中学校 | 屋内運動場 | 2階 | 全面 | 弥生町1 | 笠松中央交流センター 388-3231 |
| 半面 | |||||
| 1階 | 柔道場 | ||||
| 剣道場 | |||||
| 卓球場 | |||||
| 屋外運動場 | |||||
|
テニスコート(1面夜間のみ) ※夜間照明は、使用料が必要です。 |
|||||
| 笠松小学校 | 屋内運動場 | 下新町87 | |||
| 屋外運動場 | |||||
| 松枝小学校 | 屋内運動場 | 全面 | 長池642 | 松枝交流センター 387-0156 |
|
| 半面 | |||||
| 卓球場 | |||||
| 屋外運動場 | |||||
| 下羽栗小学校 | 屋内運動場 | 中野227 | 総合交流センター 387-8432 |
||
| 屋外運動場 | |||||