笠松町には、小学校が3校(笠松小学校、松枝小学校、下羽栗小学校)と笠松中学校があります。
小学校には、就学区域(学校区)が羽島郡二町教育委員会において決められています。
就学区域については、下記へお尋ねください。
- 笠松町教育文化部教育文化課 学校教育担当 電話 058-388-3926
- 羽島郡二町教育委員会 電話 058-245-1133
笠松町立小学校就学区域一覧表は、ここをクリックしてください。
笠松小学校
笠松小学校の施設案内はここをクリックしてください。
笠松小学校ホームページは、ここをクリックしてください。
松枝小学校
松枝小学校の施設案内はここをクリックしてください。
松枝小学校ホームページは、ここをクリックしてください。
下羽栗小学校
下羽栗小学校の施設案内はここをクリックしてください。
下羽栗小学校ホームページは、ここをクリックしてください。
笠松中学校
笠松中学校の施設案内はここをクリックしてください。
笠松中学校ホームページは、ここをクリックしてください。
学校規模
令和6年5月1日現在の各学校規模
学校名 | 普通学級 | 特別支援学級 | 教員数 | ||
---|---|---|---|---|---|
学級数 | 児童・生徒数 | 学級数 | 児童・生徒数 | ||
笠松小学校 | 10学級 | 215人 | 2学級 | 8人 | 24人 |
松枝小学校 | 18学級 | 505人 | 4学級 | 26人 | 39人 |
下羽栗小学校 | 12学級 | 256人 | 3学級 | 18人 | 28人 |
笠松中学校 | 16学級 | 510人 | 4学級 | 23人 | 40人 |
令和5年5月1日現在の各学校規模
学校名 | 普通学級 | 特別支援学級 | 教員数 | ||
---|---|---|---|---|---|
学級数 | 児童・生徒数 | 学級数 | 児童・生徒数 | ||
笠松小学校 | 10学級 | 222人 | 2学級 | 5人 | 24人 |
松枝小学校 | 18学級 | 485人 | 4学級 | 28人 | 39人 |
下羽栗小学校 | 12学級 | 263人 | 2学級 | 13人 | 26人 |
笠松中学校 | 17学級 | 544人 | 3学級 | 16人 | 41人 |
令和4年5月1日現在の各学校規模
学校名 | 普通学級 | 特別支援学級 | 教員数 | ||
---|---|---|---|---|---|
学級数 | 児童・生徒数 | 学級数 | 児童・生徒数 | ||
笠松小学校 | 10学級 | 226人 | 2学級 | 5人 | 25人 |
松枝小学校 | 18学級 | 514人 | 3学級 | 18人 | 41人 |
下羽栗小学校 | 12学級 | 298人 | 2学級 | 4人 | 28人 |
笠松中学校 | 16学級 | 541人 | 3学級 | 17人 | 38人 |
令和3年5月1日現在の各学校規模
学校名 | 普通学級 | 特別支援学級 | 教員数 | ||
---|---|---|---|---|---|
学級数 | 児童・生徒数 | 学級数 | 児童・生徒数 | ||
笠松小学校 | 10学級 | 216人 | 2学級 | 8人 | 24人 |
松枝小学校 | 18学級 | 541人 | 3学級 | 16人 | 43人 |
下羽栗小学校 | 12学級 | 299人 | 2学級 | 5人 | 27人 |
笠松中学校 | 16学級 | 561人 | 2学級 | 12人 | 39人 |
令和2年5月1日現在の各学校規模
学校名 | 普通学級 | 特別支援学級 | 教員数 | ||
---|---|---|---|---|---|
学級数 | 児童・生徒数 | 学級数 | 児童・生徒数 | ||
笠松小学校 | 8学級 | 215人 | 2学級 | 5人 | 22人 |
松枝小学校 | 18学級 | 572人 | 3学級 | 16人 | 38人 |
下羽栗小学校 | 12学級 | 307人 | 2学級 | 6人 | 29人 |
笠松中学校 | 16学級 | 537人 | 3学級 | 16人 | 38人 |
令和元年5月1日現在の各学校規模
学校名 | 普通学級 | 特別支援学級 | 教員数 | ||
---|---|---|---|---|---|
学級数 | 児童・生徒数 | 学級数 | 児童・生徒数 | ||
笠松小学校 | 8学級 | 204人 | 2学級 | 6人 | 21人 |
松枝小学校 | 18学級 | 584人 | 3学級 | 14人 | 37人 |
下羽栗小学校 | 12学級 | 316人 | 2学級 | 6人 | 28人 |
笠松中学校 | 17学級 | 560人 | 3学級 | 11人 | 43人 |
資料は学校基本調査による