業務予定量
業務予定量は、経営活動の目標を予定量で示したものです。
業務項目 | 予定量 |
---|---|
水洗化人口 | 16,595人 |
年間総有収水量 | 2,043,000立方メートル |
一日平均有収水量 | 5,597立法メートル |
予定実施計画
収益的収入および支出
収入 | 支出 | ||
---|---|---|---|
営業収益 | 333,065,000円 | 営業費用 | 579,632,000円 |
営業外収益 | 199,496,000円 | 営業外費用 | 95,091,000円 |
特別利益 | 1,000円 | 特別損失 | 50,000円 |
予備費 | 500,000円 | ||
合計 | 532,562,000円 | 合計 | 675,273,000円 |
収益的収入および支出は、当該年度の経営活動に伴い発生すると予定されるすべての収益とそれに対応するすべての費用を示したものです。
資本的収入および支出
収入 | 支出 | ||
---|---|---|---|
国庫補助金 | 79,000,000円 | 建設改良費 | 281,055,000円 |
他会計補助金 | 210,000,000円 | 企業債償還金 | 420,706,000円 |
企業債 | 351,500,000円 | ||
負担金 | 1,332,000円 | ||
合計 | 641,832,000円 | 合計 | 701,761,000円 |
資本的収入および支出は、予定される当該年度の経営規模の維持などに要する建設改良の整備、企業債の元金償還とそれに対応するすべての収入を示したものです。