公開日 2020年03月22日
令和2年3月22日執行 笠松町議会議員選挙
区分 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
当選人 | 尾関 俊治 | 無所属 | 988票 |
当選人 | 馬場 清美 | 無所属 | 971票 |
当選人 | 關谷 樹弘 | 無所属 | 786票 |
当選人 | 間宮 寿和 | 無所属 | 723票 |
当選人 | 安田 敏雄 | 無所属 | 706票 |
当選人 | 長野 恒美 | 日本共産党 | 690票 |
当選人 | 髙橋 伸治 | 無所属 | 661票 |
当選人 | 川島 功士 | 無所属 | 624票 |
当選人 | 岡田 文雄 | 無所属 | 588票 |
当選人 | 伏屋 隆男 | 無所属 | 542票 |
その他 | 竹中 光重 | 無所属 | 499票 |
その他 | 伊神 和弘 | 無所属 | 482票 |
有権者数 18,134人
投票率 46.08%
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
第1投票区 | 51.99% | 54.95% | 53.57% |
第2投票区 | 41.73% | 42.74% | 42.25% |
第3投票区 | 43.00% | 45.37% | 44.20% |
計 | 45.00% | 47.08% | 46.08% |