公開日 2019年07月23日
令和元年7月21日執行 第25回参議院議員通常選挙
|
候補者氏名 (戸籍名) |
党派 | 得票数 |
|---|---|---|
| 大野 泰正 | 自由民主党 | 5,160票 |
| 梅村 慎一 | 立憲民主党 | 3,146票 |
| 坂本 雅彦 | NHKから国民を守る党 | 742票 |
投票率 50.55%
有権者数 18,365人
| 政党などの名称 | 得票数 |
|---|---|
| 日本共産党 | 651.768票 |
| 自由民主党 | 3,614.577票 |
| オリーブの木 | 32.000票 |
| 社会民主党 | 98.000票 |
| 公明党 | 931.106票 |
| 国民民主党 | 822.548票 |
| 日本維新の会 | 962.000票 |
| 幸福実現党 | 46.000票 |
| 立憲民主党 | 1,165.000票 |
| 労働の解放をめざす労働者党 | 25.333票 |
| NHKから国民を守る党 | 240.000票 |
| 安楽死制度を考える会 | 38.000票 |
| れいわ新選組 | 366.661票 |
投票率 50.55%
有権者数 18,365人
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 第1投票区 | 57.63% | 52.61% | 54.94% |
| 第2投票区 | 50.44% | 50.50% | 50.47% |
| 第3投票区 | 45.97% | 45.61% | 45.79% |
| 計 | 51.26% | 49.89% | 50.55% |