今月の給食2021年1月1日
笠松町内の小学校、中学校へ提供している給食の献立やそれにまつわるひとくち話、学校や給食センターでの給食に関するニュースについて紹介します。
今月の献立
【献立の特色】
旬の食べ物や料理、行事食や郷土料理などの日本の伝統的な食文化、さらには外国の食文化、名作おはなしにまつわる給食などを通して、食への興味関心をもって食べることができ、また正しい食事作法や健康なからだをつくり、豊かな生活を送ることができるような献立を考えています。
過去1年度分までの献立をご覧いただけます。それぞれの月をクリックしてください。
令和2年度 | 4月 | 5月 | 6月(PDF形式1MB) |
7月(PDF形式965KB) | 8月(PDF形式1MB) | 9月(PDF形式861KB) | |
10月(PDF形式1MB) | 11月(PDF形式876KB) | ||
1月 | 2月 | 3月 | |
令和元年度 | 5月(PDF形式1MB) | 6月(PDF形式1MB) | |
7月・8月(PDF形式930KB) | 9月(PDF形式870KB) | ||
10月(PDF形式773KB) | 11月(PDF形式1MB) | 12月(PDF形式702KB) | |
2月(PDF形式1MB) | 3月 | ||
平成31年度 | 4月(PDF形式1MB) |
今月の給食ひとくち話
献立に使用される食材やメニューに関する豆知識、食事作法などについて紹介します。
過去1年度分までの給食ひとくち話をご覧いただけます。それぞれの月をクリックしてください。
令和2年度 | 4月 | 5月 | 6月(PDF形式533KB) |
7月(PDF形式316KB) | 8月(PDF形式635KB) | 9月(PDF形式357KB) | |
10月(PDF形式531KB) | 11月(PDF形式476KB) | 12月(PDF形式602KB) | |
1月 | 2月 | 3月 | |
令和元年度 | 5月(PDF形式247KB) | 6月(PDF形式263KB) | |
7月・8月(PDF形式484KB) | 9月(PDF形式408KB) | ||
11月(PDF形式452KB) | 12月(PDF形式346KB) | ||
1月(PDF形式629KB) | 2月(PDF形式356KB) | 3月 | |
平成31年度 | 4月(PDF形式397KB) |
今月の給食ニュース
学校や給食センターでの給食に関するニュースや出来事について紹介します。
過去1年度分までの給食ニュースをご覧いただけます。それぞれの月をクリックしてください。
令和2年度 | 4月 | 5月 | 6月(PDF形式156KB) |
7月(PDF形式473KB) | 8月(PDF形式142KB) | 9月(PDF形式752KB) | |
10月(PDF形式371KB) | 11月(PDF形式911KB) | 12月(PDF形式504KB) | |
1月 | 2月 | 3月 | |
令和元年度 | 5月(PDF形式327KB) | 6月(PDF形式385KB) | |
7月・8月(PDF形式306KB) | 9月(PDF形式267KB) | ||
10月(PDF形式281KB) | 11月(PDF形式308KB) | 12月(PDF形式513KB) | |
1月(PDF形式423KB) | 2月(PDF形式538KB) | 3月 | |
平成31年度 | 4月(PDF形式757KB) |
PDFファイルをご覧になるには
アドビリーダーが必要です。無償で提供されていますので、ダウンロードしてご使用ください。