公開日 2019年10月02日
新設給水費
消費税率改正に伴う新設給水費について
令和元年10月1日に消費税の税率が8%から10%に改正されたことに伴う、新設給水費の消費税込み額は下記のとおりとなります。
| 新設給水費一覧表 | |||
| メーター口径 | 消費税抜き額 | 消費税8%込み額 | 消費税10%込み額 |
| 13ミリメートル | 130,000円 | 140,400円 | 143,000円 |
| 20ミリメートル | 260,000円 | 280,800円 | 286,000円 |
| 25ミリメートル | 390,000円 | 421,200円 | 429,000円 |
| 30ミリメートル | 650,000円 | 702,000円 | 715,000円 |
| 40ミリメートル | 1,300,000円 | 1,404,000円 | 1,430,000円 |
| 50ミリメートル | 2,340,000円 | 2,527,200円 | 2,574,000円 |
| 75ミリメートル | 5,200,000円 | 5,616,000円 | 5,720,000円 |
| 100ミリメートル | 10,000,000円 | 10,800,000円 | 11,000,000円 |
水道工事に必要な費用についてはこちらもご覧ください。