公開日 2015年02月02日
1月の入札は11件です。
1月の入札結果一覧(工事)
| 実施日 | 工事名 | 種別 | 場所 | 
 予定価格 (税込)  | 
 契約金額 (税込)  | 
契約の相手先 | 工事期間 | 入札方法 | 
| 
 7日  | 
 土木一式  | 
笠松町円城寺地内 | 4,154,760円 | 4,050,000円 | 
 日建重機(株) 笠松町円城寺1346  | 
 契約の日から平成27年3月27日  | 
指名競争入札 | |
| 
 7日  | 
 土木一式  | 
 笠松町北及地内  | 
2,219,400円 | 2,160,000円 | 
 丸秀大塚建設(株) 笠松町米野551  | 
 契約の日から平成27年2月27日  | 
指名競争入札 | |
| 
 7日  | 
 土木一式  | 
 笠松町北及外1地内  | 
3,373,920円 | 3,373,920円 | 
 大日産業 笠松町長池330  | 
 契約の日から平成27年3月27日  | 
指名競争入札 | |
| 
 7日  | 
 土木一式  | 
 笠松町門間地内  | 
2,190,240円 | 2,127,600円 | 
 (株)広瀬組 笠松町長池141  | 
 契約の日から平成27年3月27日  | 
指名競争入札 | |
| 
 7日  | 
 土木一式  | 
 笠松町西金池町外1地内  | 
1,148,040円 | 1,112,400円 | 
 日建重機(株) 笠松町円城寺1346  | 
 契約の日から平成27年3月27日  | 
指名競争入札 | |
| 
 7日  | 
 建築一式  | 
 笠松町弥生町1地内  | 
2,388,636円 | 1,814,400円 | 
 名岐住宅(株) 岐南町伏屋9-70  | 
 契約の日から平成27年3月31日  | 
指名競争入札 | |
| 
 7日  | 
 とび・土工・コンクリート  | 
 笠松町全域  | 
958,176円 | 853,200円 | 
 (株)ダイヤモンドカッティング 岐阜市下西郷1-170-1  | 
 契約の日から平成27年3月31日  | 
指名競争入札 | |
| 
 23日  | 
 土木一式  | 
 笠松町田代外2地内  | 
786,240円 | 766,800円 | 
 (株)岩倉工務店 笠松町米野76  | 
 契約の日から平成27年3月31日  | 
指名競争入札 | |
| 
 23日  | 
 とび・土工・コンクリート  | 
 笠松町円城寺地内  | 
1,299,240円 | 907,200円 | 
 (株)ダイヤモンドカッティング 岐阜市下西郷1-170-1  | 
 契約の日から平成27年3月27日  | 
指名競争入札 | |
| 
 23日  | 
 電気工事  | 
 笠松町月美町外2地内  | 
2,081,160円 | 1,728,000円 | 
 二幸エンジニアリング(株) 岐阜市須賀4-8-20  | 
 契約の日から平成27年3月27日  | 
指名競争入札 | |
| 
 23日  | 
 水道施設  | 
 笠松町田代外2地内  | 
2,385,720円 | 2,311,200円 | 
 近藤設備 笠松町田代877-2  | 
 契約の日から平成27年3月27日  | 
指名競争入札 | 
第15号 道路(法面)修繕工事(平成27年1月7日)
| 工事名(電子) | 第15号 道路(法面)修繕工事 | 
| 工事の種別 | 土木一式 | 
| 工事場所 | 笠松町円城寺地内 | 
| 予定価格(税込み) | 4,154,760円 | 
| 契約金額(税込み) | 4,050,000円 | 
| 契約の相手方 | 
 日建重機(株) 笠松町円城寺1346  | 
| 工事期間 | 契約の日から平成27年3月27日 | 
| 入札方法 | 指名競争入札 | 
| 商号又は名称 | 第1回目(税抜き) | |
| 丸秀大塚建設(株) | 3,820,000円 | |
| 日建重機(株) | 3,750,000円 | 落札 | 
| (株)広瀬組 | 3,800,000円 | |
| (株)岩倉工務店 | 3,840,000円 | |
| 大日産業 | 3,810,000円 | |
| 安藤建設(株) | 3,847,000円 | 
第16号 道路(舗装)修繕工事(平成27年1月7日)
| 工事名(電子) | 第16号 道路(舗装)修繕工事 | 
| 工事の種別 | 土木一式 | 
| 工事場所 | 笠松町北及地内 | 
| 予定価格(税込み) | 2,219,400円 | 
| 契約金額(税込み) | 2,160,000円 | 
| 契約の相手方 | 
 丸秀大塚建設(株) 笠松町米野551  | 
| 工事期間 | 契約の日から平成27年2月27日 | 
| 入札方法 | 指名競争入札 | 
| 商号又は名称 | 第1回目(税抜き) | |
| 丸秀大塚建設(株) | 2,000,000円 | 落札 | 
| 日建重機(株) | 2,030,000円 | |
| (株)広瀬組 | 2,040,000円 | |
| (株)岩倉工務店 | 2,050,000円 | |
| 大日産業 | 2,050,000円 | |
| 安藤建設(株) | 2,055,000円 | 
第17号 道路(舗装)修繕工事(平成27年1月7日)
| 工事名(電子) | 第17号 道路(舗装)修繕工事 | 
| 工事の種別 | 土木一式 | 
| 工事場所 | 笠松町北及外1地内 | 
| 予定価格(税込み) | 3,373,920円 | 
| 契約金額(税込み) | 3,294,000円 | 
| 契約の相手方 | 
 大日産業 笠松町長池330  | 
| 工事期間 | 契約の日から平成27年3月27日 | 
| 入札方法 | 指名競争入札 | 
| 商号又は名称 | 第1回目(税抜き) | |
| 丸秀大塚建設(株) | 3,100,000円 | |
| 日建重機(株) | 3,080,000円 | |
| (株)広瀬組 | 3,100,000円 | |
| (株)岩倉工務店 | 3,100,000円 | |
| 大日産業 | 3,050,000円 | 落札 | 
| 安藤建設(株) | 3,124,000円 | 
第18号 道路(舗装)修繕工事(平成27年1月7日)
| 工事名(電子) | 第18号 道路(舗装)修繕工事 | 
| 工事の種別 | 土木一式 | 
| 工事場所 | 笠松町門間地内 | 
| 予定価格(税込み) | 2,190,240円 | 
| 契約金額(税込み) | 2,127,600円 | 
| 契約の相手方 | 
 (株)広瀬組 笠松町長池141  | 
| 工事期間 | 契約の日から平成27年3月27日 | 
| 入札方法 | 指名競争入札 | 
| 商号又は名称 | 第1回目(税抜き) | |
| 丸秀大塚建設(株) | 2,000,000円 | |
| 日建重機(株) | 2,000,000円 | |
| (株)広瀬組 | 1,970,000円 | 落札 | 
| (株)岩倉工務店 | 2,000,000円 | |
| 大日産業 | 2,000,000円 | |
| 安藤建設(株) | 2,028,000円 | |
| (有)ナカジマ | 2,600,000円 | 
第22号 道路(側溝)修繕工事(平成27年1月7日)
| 工事名(電子) | 第22号 道路(側溝)修繕工事 | 
| 工事の種別 | 土木一式 | 
| 工事場所 | 笠松町西金池町外1地内 | 
| 予定価格(税込み) | 1,148,040円 | 
| 契約金額(税込み) | 1,112,400円 | 
| 契約の相手方 | 
 日建重機(株) 笠松町円城寺1346  | 
| 工事期間 | 契約の日から平成27年3月27日 | 
| 入札方法 | 指名競争入札 | 
| 商号又は名称 | 第1回目(税抜き) | |
| 丸秀大塚建設(株) | 1,050,000円 | |
| 日建重機(株) | 1,030,000円 | 落札 | 
| (株)広瀬組 | 1,060,000円 | |
| (株)岩倉工務店 | 1,060,000円 | |
| 大日産業 | 1,050,000円 | |
| 安藤建設(株) | 1,063,000円 | 
第8号 笠松中学校自転車スタンド設置工事(平成27年1月7日)
| 工事名(電子) | 第8号 笠松中学校自転車スタンド設置工事 | 
| 工事の種別 | 建築一式 | 
| 工事場所 | 笠松町弥生町1地内 | 
| 予定価格(税込み) | 2,388,636円 | 
| 契約金額(税込み) | 1,814,400円 | 
| 契約の相手方 | 
 名岐住宅(株) 岐南町伏屋9-70  | 
| 工事期間 | 契約の日から平成27年3月31日 | 
| 入札方法 | 指名競争入札 | 
| 商号又は名称 | 第1回目(税抜き) | |
| 大信土木(株) | 辞退 | |
| 安藤建設(株) | 2,180,000円 | |
| 名岐住宅(株) | 1,680,000円 | 落札 | 
第3号 消防水利標識等取付工事(平成27年1月7日)
| 工事名(電子) | 第3号 消防水利標識等取付工事 | 
| 工事の種別 | とび・土工・コンクリート | 
| 工事場所 | 笠松町全域 | 
| 予定価格(税込み) | 958,176円 | 
| 契約金額(税込み) | 853,200円 | 
| 契約の相手方 | 
 (株)ダイヤモンドカッティング 岐阜市下西郷1-170-1  | 
| 工事期間 | 契約の日から平成27年3月31日 | 
| 入札方法 | 指名競争入札 | 
| 商号又は名称 | 第1回目(税抜き) | |
| (株)保安企画 | 825,000円 | |
| 篠田(株) | 878,000円 | |
| (株)東亜製作所岐阜支店 | 870,000円 | |
| (株)トーヨー | 860,000円 | |
| (株)ダイヤモンドカッティング | 790,000円 | 落札 | 
第5号 笠松みなと公園階段撤去工事(平成27年1月23日)
| 工事名(電子) | 第5号 笠松みなと公園階段撤去工事 | 
| 工事の種別 | 土木一式 | 
| 工事場所 | 笠松町港町地内 | 
| 予定価格(税込み) | 786,240円 | 
| 契約金額(税込み) | 766,800円 | 
| 契約の相手方 | 
 (株)岩倉工務店 笠松町米野76  | 
| 工事期間 | 契約の日から平成27年3月31日 | 
| 入札方法 | 指名競争入札 | 
| 商号又は名称 | 第1回目(税抜き) | |
| 丸秀大塚建設(株) | 725,000円 | |
| 日建重機(株) | 720,000円 | |
| (株)広瀬組 | 725,000円 | |
| (株)岩倉工務店 | 710,000円 | 落札 | 
| 大日産業 | 728,000円 | |
| 安藤建設(株) | 720,000円 | 
第21号 区画線修繕工事(平成27年1月23日)
| 工事名(電子) | 第21号 区画線修繕工事 | 
| 工事の種別 | とび・土工・コンクリート | 
| 工事場所 | 笠松町円城寺地内 | 
| 予定価格(税込み) | 
 1,299,240円  | 
| 契約金額(税込み) | 907,200円 | 
| 契約の相手方 | 
 (株)ダイヤモンドカッティング 岐阜市下西郷1-170-1  | 
| 工事期間 | 契約の日から平成27年3月27日 | 
| 入札方法 | 指名競争入札 | 
| 商号又は名称 | 第1回目(税抜き) | |
| (株)保安企画 | 990,000円 | |
| 篠田(株) | 1,190,000円 | |
| (株)東亜製作所岐阜支店 | 990,000円 | |
| (株)トーヨー | 900,000円 | |
| (株)ダイヤモンドカッティング | 840,000円 | 落札 | 
第15号 水源地機器等修繕工事(平成27年1月23日)
| 工事名(電子) | 第15号 水源地機器等修繕工事 | 
| 工事の種別 | 電気工事 | 
| 工事場所 | 笠松町月美町外2地内 | 
| 予定価格(税込み) | 2,081,160円 | 
| 契約金額(税込み) | 1,728,000円 | 
| 契約の相手方 | 
 二幸エンジニアリング(株) 岐阜市須賀4-8-20  | 
| 工事期間 | 契約の日から平成27年3月27日 | 
| 入札方法 | 指名競争入札 | 
| 商号又は名称 | 第1回目(税抜き) | |
| 二幸エンジニアリング(株) | 1,600,000円 | 落札 | 
| (株)東光電工社 | 1,830,000円 | |
| 酒井電気工事(株) | 辞退 | |
| 濃尾電機(株) | 1,910,000円 | 
第16号 消火栓設置工事(平成27年1月23日)
| 工事名(電子) | 第16号 消火栓設置工事 | 
| 工事の種別 | 水道施設 | 
| 工事場所 | 笠松町田代外2地内 | 
| 予定価格(税込み) | 2,385,720円 | 
| 契約金額(税込み) | 2,311,200円 | 
| 契約の相手方 | 
 近藤設備 笠松町田代877-2  | 
| 工事期間 | 契約の日から平成27年3月27日 | 
| 入札方法 | 指名競争入札 | 
| 商号又は名称 | 第1回目(税抜き) | |
| (株)清水 | 2,170,000円 | |
| 西垣ポンプ設備(株) | 2,180,000円 | |
| 近藤設備 | 2,140,000円 | 落札 | 
| (株)サンセキ | 2,165,000円 | |
| (有)マル岐加藤工業 | 2,164,800円 |