公開日 2014年06月09日
5月の入札は16件です。
5月の入札結果一覧(工事)
| 実施日 | 工事名 | 種別 | 場所 | 
 予定価格 (税込)  | 
 契約金額 (税込)  | 
契約の相手先 | 工事期間 | 入札方法 | 
| 13日 | 
 土木一式  | 
笠松町長池地内 | 692,280円 | 669,600円 | 
 (株)広瀬組 笠松町長池141  | 
 契約の日から 平成26年7月31日  | 
指名競争入札 | |
| 13日 | 
 土木一式  | 
笠松町門間地内 | 2,009,880円 | 1,965,600円 | 
 (株)広瀬組 笠松町長池141  | 
 契約の日から平成26年7月31日  | 
指名競争入札 | |
| 13日 | 
 土木一式  | 
笠松町弥生町1地内 | 2,982,960円 | 2,257,200円 | 
 石黒体育施設(株) 愛知県名古屋市千種区春岡2‐27‐18  | 
 契約の日から平成26年6月30日  | 
指名競争入札 | |
| 
 28日  | 
 土木一式  | 
笠松町江川地内 | 483,840円 | 453,600円 | 
 安藤建設(株) 笠松町江川71  | 
 契約の日から平成26年7月31日  | 
指名競争入札 | |
| 28日 | 
 土木一式  | 
笠松町田代地内 | 406,080円 | 378,000円 | 
 (株)広瀬組 笠松町長池141  | 
 契約の日から平成26年7月31日  | 
指名競争入札 | |
| 28日 | 
 土木一式  | 
笠松町門間地内 | 538,920円 | 507,600円 | 
 大日産業 笠松町長池330  | 
 契約の日から平成26年7月31日  | 
指名競争入札 | |
| 28日 | 
 とび・土工・コンクリート  | 
笠松町田代外1地内 | 1,023,840円 | 788,400円 | 
 (株)保安企画 羽島市舟橋町本町5-32  | 
 契約の日から平成26年7月18日  | 
指名競争入札 | |
| 28日 | 
 管  | 
笠松町長池642地内 | 2,072,520円 | 2,008,800円 | 
 西垣ポンプ設備(株) 笠松町美笠通3-12-1  | 
 契約の日から 平成26年8月22日  | 
指名競争入札 | |
| 
 29日  | 
水道施設 | 笠松町円城寺地内 | 358,560円 | 347,760円 | 
 (株)清水 笠松町円城寺1341  | 
 契約の日から 平成26年9月30日  | 
指名競争入札 | |
| 
 29日  | 
水道施設 | 笠松町米野外3地内 | 219,240円 | 211,680円 | 
 名岐水道(株) 岐南町伏屋9-70  | 
 契約の日から 平成26年9月30日  | 
指名競争入札 | |
| 
 29日  | 
水道施設 | 笠松町田代外1地内 | 307,800円 | 298,080円 | 
 近藤設備 笠松町田代877-2  | 
 契約の日から 平成26年9月30日  | 
指名競争入札 | |
| 
 29日  | 
水道施設 | 笠松町北及外1地内 | 315,360円 | 305,640円 | 
 (有)萩野設備 岐阜市柳津町下佐波3‐126  | 
 契約の日から 平成26年9月30日  | 
指名競争入札 | |
| 
 29日  | 
水道施設 | 笠松町東陽町外3地内 | 357,480円 | 346,680円 | 
 (株)サンセキ 笠松町門間997  | 
 契約の日から 平成26年9月30日  | 
指名競争入札 | |
| 
 29日  | 
水道施設 | 笠松町松栄町外5地内 | 361,800円 | 350,946円 | 
 (有)マル岐加藤工業 笠松町門間343-1  | 
 契約の日から 平成26年9月30日  | 
指名競争入札 | |
| 
 29日  | 
水道施設 | 笠松町上新町外28地内 | 451,440円 | 437,400円 | 
 西垣ポンプ設備(株) 笠松町美笠通3-12-1  | 
 契約の日から 平成26年9月30日  | 
指名競争入札 | |
| 
 30日  | 
管 | 笠松町長池642地内 | 5,900,040円 | 5,594,400円 | 
 (株)ダイワテクノ 岐阜市正木169‐2  | 
 契約の日から 平成26年7月28日  | 
指名競争入札 | 
第1号 道路(拡幅)改良工事(平成26年5月13日)
| 工事名(電子) | 第1号 道路(拡幅)改良工事 | 
| 工事の種別 | 土木一式 | 
| 工事場所 | 笠松町長池地内 | 
| 予定価格(税込み) | 692,280円 | 
| 契約金額(税込み) | 669,600円 | 
| 契約の相手方 | (株)広瀬組 笠松町長池141 | 
| 工事期間 | 契約の日から平成26年7月31日 | 
| 入札方法 | 指名競争入札 | 
| 商号又は名称 | 第1回目(税抜き) | |
| 丸秀大塚建設(株) | 630,000円 | 
 
  | 
| 日建重機(株) | 630,000円 | |
| (株)広瀬組 | 620,000円 | 落札 | 
| (株)岩倉工務店 | 640,000円 | |
| 大日産業 | 630,000円 | |
| 安藤建設(株) | 630,000円 | 
第2号 道路(側溝新設)改良工事(平成26年5月13日)
| 工事名(電子) | 第2号 道路(側溝新設)改良工事 | 
| 工事の種別 | 
 土木一式  | 
| 工事場所 | 笠松町門間地内 | 
| 予定価格(税込み) | 2,009,880円 | 
| 契約金額(税込み) | 1,965,600円 | 
| 契約の相手方 | (株)広瀬組 笠松町長池141 | 
| 工事期間 | 契約の日から平成26年7月31日 | 
| 入札方法 | 指名競争入札 | 
| 商号又は名称 | 第1回目(税抜き) | |
| 丸秀大塚建設(株) | 1,850,000円 | 
 
  | 
| 日建重機(株) | 1,840,000円 | |
| (株)広瀬組 | 1,820,000円 | 落札 | 
| (株)岩倉工務店 | 1,860,000円 | |
| 大日産業 | 1,840,000円 | |
| 安藤建設(株) | 1,830,000円 | 
第1号 笠松中学校グラウンド改良工事(平成26年5月13日)
| 工事名(電子) | 第1号 笠松中学校グラウンド改良工事 | 
| 工事の種別 | 土木一式 | 
| 工事場所 | 笠松町弥生町1地内 | 
| 予定価格(税込み) | 2,982,960円 | 
| 契約金額(税込み) | 2,257,200円 | 
| 契約の相手方 | 石黒体育施設(株) 愛知県名古屋市千種区春岡2‐27‐18 | 
| 工事期間 | 契約の日から平成26年6月30日 | 
| 入札方法 | 指名競争入札 | 
| 商号又は名称 | 第1回目(税抜き) | |
| 長永スポーツ工業(株)中部支店 | 2,750,000円 | 
 
  | 
| 石黒体育施設(株) | 2,090,000円 | 落札 | 
| 中央体育施設(株) | 2,623,900円 | |
| (株)中京スポーツ施設 | 2,630,000円 | |
| 日本フィールドシステム(株)中部支店 | 2,700,000円 | |
| 長谷川体育施設(株)岐阜営業所 | 2,100,000円 | 
第1号 柵板設置工事(平成26年5月28日)
| 工事名(電子) | 第1号 柵板設置工事 | 
| 工事の種別 | 
 土木一式  | 
| 工事場所 | 笠松町江川地内 | 
| 予定価格(税込み) | 483,840円 | 
| 契約金額(税込み) | 453,600円 | 
| 契約の相手方 | 安藤建設(株) 笠松町江川71 | 
| 工事期間 | 契約の日から平成26年7月31日 | 
| 入札方法 | 指名競争入札 | 
| 商号又は名称 | 第1回目(税抜き) | |
| 丸秀大塚建設(株) | 430,000円 | 
 
  | 
| 日建重機(株) | 430,000円 | |
| (株)広瀬組 | 440,000円 | |
| (株)岩倉工務店 | 440,000円 | |
| 大日産業 | 440,000円 | |
| 安藤建設(株) | 420,000円 | 落札 | 
第3号 道路(側溝新設)改良工事(平成26年5月28日)
| 工事名(電子) | 第3号 道路(側溝新設)改良工事 | 
| 工事の種別 | 
 土木一式  | 
| 工事場所 | 笠松町田代地内 | 
| 予定価格(税込み) | 406,080円 | 
| 契約金額(税込み) | 378,000円 | 
| 契約の相手方 | (株)広瀬組 笠松町長池141 | 
| 工事期間 | 契約の日から平成26年7月31日 | 
| 入札方法 | 指名競争入札 | 
| 商号又は名称 | 第1回目(税抜き) | |
| 丸秀大塚建設(株) | 370,000円 | 
 
  | 
| 日建重機(株) | 370,000円 | |
| (株)広瀬組 | 350,000円 | 落札 | 
| (株)岩倉工務店 | 370,000円 | |
| 大日産業 | 370,000円 | |
| 安藤建設(株) | 370,000円 | 
 
  | 
第4号 道路修繕工事(平成26年5月28日)
| 工事名(電子) | 第4号 道路修繕工事 | 
| 工事の種別 | 
 土木一式  | 
| 工事場所 | 笠松町門間地内 | 
| 予定価格(税込み) | 538,920円 | 
| 契約金額(税込み) | 507,600円 | 
| 契約の相手方 | 大日産業 笠松町長池330 | 
| 工事期間 | 契約の日から平成26年7月31日 | 
| 入札方法 | 指名競争入札 | 
| 商号又は名称 | 第1回目(税抜き) | |
| 丸秀大塚建設(株) | 480,000円 | 
 
  | 
| 日建重機(株) | 480,000円 | |
| (株)広瀬組 | 480,000円 | |
| (株)岩倉工務店 | 490,000円 | |
| 大日産業 | 470,000円 | 落札 | 
| 安藤建設(株) | 490,000円 | 
 
  | 
第1号 車両進入防止柵設置工事(平成26年5月28日)
| 工事名(電子) | 第1号 車両進入防止柵設置工事 | 
| 工事の種別 | 
 土木一式  | 
| 工事場所 | 笠松町田代外1地内 | 
| 予定価格(税込み) | 1,023,840円 | 
| 契約金額(税込み) | 788,400円 | 
| 契約の相手方 | (株)保安企画 羽島市舟橋町本町5-32 | 
| 工事期間 | 契約の日から平成26年7月18日 | 
| 入札方法 | 指名競争入札 | 
| 商号又は名称 | 第1回目(税抜き) | |
| (株)東亜製作所岐阜支店 | 790,000円 | 
 
  | 
| (株)保安企画 | 730,000円 | 落札 | 
| (株)ダイヤモンドカッティング | 749,000円 | 
第2号 松枝小学校シャワー設置等工事(平成26年5月28日)
| 工事名(電子) | 第2号 松枝小学校シャワー設置等工事 | 
| 工事の種別 | 
 管  | 
| 工事場所 | 笠松町長池642地内 | 
| 予定価格(税込み) | 2,072,520円 | 
| 契約金額(税込み) | 2,008,800円 | 
| 契約の相手方 | 西垣ポンプ設備(株) 笠松町美笠通3-12-1 | 
| 工事期間 | 契約の日から平成26年8月22日 | 
| 入札方法 | 指名競争入札 | 
| 商号又は名称 | 第1回目(税抜き) | |
| (株)清水 | 1,880,000円 | 
 
  | 
| 西垣ポンプ設備(株) | 1,860,000円 | 落札 | 
| 近藤設備 | 1,880,000円 | |
| (株)サンセキ | 1,880,000円 | |
| (有)マル岐加藤工業 | 1,880,000円 | 
第1号 検満メーター取替(円城寺)工事(平成26年5月29日)
| 工事名(電子) | 第1号 検満メーター取替(円城寺)工事 | 
| 工事の種別 | 
 水道施設  | 
| 工事場所 | 笠松町円城寺地内 | 
| 予定価格(税込み) | 358,560円 | 
| 契約金額(税込み) | 347,760円 | 
| 契約の相手方 | (株)清水 笠松町円城寺1341 | 
| 工事期間 | 契約の日から平成26年9月30日 | 
| 入札方法 | 指名競争入札 | 
| 商号又は名称 | 第1回目(税抜き) | |
| (株)清水 | 322,000円 | 
 落札  | 
| 西垣ポンプ設備(株) | 328,000円 | |
| 近藤設備 | 326,000円 | |
| 
 (有)萩野設備  | 
326,000円 | |
| (株)サンセキ | 325,000円 | |
| (有)マル岐加藤工業 | 325,300円 | |
| 名岐水道(株) | 328,000円 | 
第2号 検満メーター取替(米野外3)工事(平成26年5月29日)
| 工事名(電子) | 第2号 検満メーター取替(米野外3)工事 | 
| 工事の種別 | 
 水道施設  | 
| 工事場所 | 笠松町米野外3地内 | 
| 予定価格(税込み) | 219,240円 | 
| 契約金額(税込み) | 211,680円 | 
| 契約の相手方 | 名岐水道(株) 岐南町伏屋9-70 | 
| 工事期間 | 契約の日から平成26年9月30日 | 
| 入札方法 | 指名競争入札 | 
| 商号又は名称 | 第1回目(税抜き) | |
| (株)清水 | 199,000円 | 
 
  | 
| 西垣ポンプ設備(株) | 200,000円 | |
| 近藤設備 | 200,000円 | |
| 
 (有)萩野設備  | 
200,000円 | |
| (株)サンセキ | 199,000円 | |
| (有)マル岐加藤工業 | 198,900円 | |
| 名岐水道(株) | 196,000円 | 落札 | 
第3号 検満メーター取替(田代外1)工事(平成26年5月29日)
| 工事名(電子) | 
 第3号 検満メーター取替(田代外1)工事  | 
| 工事の種別 | 
 水道施設  | 
| 工事場所 | 笠松町田代外1地内 | 
| 予定価格(税込み) | 307,800円 | 
| 契約金額(税込み) | 298,080円 | 
| 契約の相手方 | 近藤設備 笠松町田代877-2 | 
| 工事期間 | 契約の日から平成26年9月30日 | 
| 入札方法 | 指名競争入札 | 
| 商号又は名称 | 第1回目(税抜き) | |
| (株)清水 | 280,000円 | 
 
  | 
| 西垣ポンプ設備(株) | 282,000円 | |
| 近藤設備 | 276,000円 | 落札 | 
| 
 (有)萩野設備  | 
282,000円 | |
| (株)サンセキ | 279,000円 | |
| (有)マル岐加藤工業 | 279,300円 | |
| 名岐水道(株) | 280,000円 | 
第4号 検満メーター取替(北及外1)工事(平成26年5月29日)
| 工事名(電子) | 
 第4号 検満メーター取替(北及外1)工事  | 
| 工事の種別 | 
 水道施設  | 
| 工事場所 | 笠松町北及外1地内 | 
| 予定価格(税込み) | 315,360円 | 
| 契約金額(税込み) | 305,640円 | 
| 契約の相手方 | (有)萩野設備 岐阜市柳津町下佐波3‐126 | 
| 工事期間 | 契約の日から平成26年9月30日 | 
| 入札方法 | 指名競争入札 | 
| 商号又は名称 | 第1回目(税抜き) | |
| (株)清水 | 287,000円 | 
 
  | 
| 西垣ポンプ設備(株) | 289,000円 | |
| 近藤設備 | 287,000円 | |
| 
 (有)萩野設備  | 
283,000円 | 落札 | 
| (株)サンセキ | 286,000円 | |
| (有)マル岐加藤工業 | 286,100円 | |
| 名岐水道(株) | 289,000円 | 
第5号 検満メーター取替(東陽町外3)工事(平成26年5月29日)
| 工事名(電子) | 
 第5号 検満メーター取替(東陽町外3)工事  | 
| 工事の種別 | 
 水道施設  | 
| 工事場所 | 笠松町東陽町外3地内 | 
| 予定価格(税込み) | 357,480円 | 
| 契約金額(税込み) | 346,680円 | 
| 契約の相手方 | (株)サンセキ 笠松町門間997 | 
| 工事期間 | 契約の日から平成26年9月30日 | 
| 入札方法 | 指名競争入札 | 
| 商号又は名称 | 第1回目(税抜き) | |
| (株)清水 | 325,000円 | 
 
  | 
| 西垣ポンプ設備(株) | 327,000円 | |
| 近藤設備 | 325,000円 | |
| 
 (有)萩野設備  | 
326,000円 | |
| (株)サンセキ | 321,000円 | 落札 | 
| (有)マル岐加藤工業 | 324,300円 | |
| 名岐水道(株) | 327,000円 | 
第6号 検満メーター取替(松栄町外5)工事(平成26年5月29日)
| 工事名(電子) | 
 第6号 検満メーター取替(松栄町外5)工事  | 
| 工事の種別 | 
 水道施設  | 
| 工事場所 | 笠松町松栄町外5地内 | 
| 予定価格(税込み) | 361,800円 | 
| 契約金額(税込み) | 350,946円 | 
| 契約の相手方 | (有)マル岐加藤工業 笠松町門間343-1 | 
| 工事期間 | 契約の日から平成26年9月30日 | 
| 入札方法 | 指名競争入札 | 
| 商号又は名称 | 第1回目(税抜き) | |
| (株)清水 | 329,000円 | 
 
  | 
| 西垣ポンプ設備(株) | 331,000円 | |
| 近藤設備 | 329,000円 | |
| 
 (有)萩野設備  | 
328,500円 | |
| (株)サンセキ | 328,000円 | |
| (有)マル岐加藤工業 | 324,950円 | 落札 | 
| 名岐水道(株) | 325,000円 | 
第7号 検満メーター取替(上新町外28)工事(平成26年5月29日)
| 工事名(電子) | 
 第7号 検満メーター取替(上新町外28)工事  | 
| 工事の種別 | 
 水道施設  | 
| 工事場所 | 笠松町上新町外28地内 | 
| 予定価格(税込み) | 451,440円 | 
| 契約金額(税込み) | 437,400円 | 
| 契約の相手方 | 西垣ポンプ設備(株) 笠松町美笠通3-12-1 | 
| 工事期間 | 契約の日から平成26年9月30日 | 
| 入札方法 | 指名競争入札 | 
| 商号又は名称 | 第1回目(税抜き) | |
| (株)清水 | 410,000円 | 
 
  | 
| 西垣ポンプ設備(株) | 405,000円 | 落札 | 
| 近藤設備 | 410,000円 | |
| 
 (有)萩野設備  | 
410,000円 | |
| (株)サンセキ | 409,000円 | |
| (有)マル岐加藤工業 | 409,640円 | |
| 名岐水道(株) | 413,000円 | 
第3号 松枝小学校職員室等空調設置工事(平成26年5月30日)
| 工事名(電子) | 
 第3号 松枝小学校職員室等空調設置工事  | 
| 工事の種別 | 
 管  | 
| 工事場所 | 笠松町長池642地内 | 
| 予定価格(税込み) | 5,900,040円 | 
| 契約金額(税込み) | 5,594,400円 | 
| 契約の相手方 | (株)ダイワテクノ 岐阜市正木169‐2 | 
| 工事期間 | 契約の日から平成26年7月28日 | 
| 入札方法 | 指名競争入札 | 
| 商号又は名称 | 第1回目(税抜き) | |
| 菱和エアコン(株)岐阜支店 | 5,250,000円 | 
 
  | 
| 大東(株) | 5,400,000円 | |
| 朝日設備工業(株) | 5,330,000円 | |
| 
 (株)松波水道ポンプ工業所  | 
5,330,000円 | |
| 安田電機暖房(株) | 5,300,000円 | |
| (株)ダイワテクノ | 5,180,000円 | 落札 |