公開日 2014年02月14日
1月の入札は8件です。
1月の入札結果一覧(工事)
実施日 | 工事名 | 種別 | 場所 |
予定価格 (税込) |
契約金額 (税込) |
契約の相手先 | 工事期間 | 入札方法 |
10日 |
とび・土工・コンクリート |
笠松町円城寺外地内 | 1,701,000円 | 1,638,000円 |
内田工業(株) 愛知県名古屋市中川区好本町3‐67 |
契約の日から 平成26年3月24日 |
指名競争入札 | |
10日 |
土木一式 |
笠松町緑町地内 | 2,100,000円 | 2,037,000円 |
丸秀大塚建設(株) 笠松町米野551 |
契約の日から 平成26年3月31日 |
指名競争入札 | |
10日 |
とび・土工・コンクリート | 笠松町東陽町地内 | 1,228,500円 | 1,050,000円 |
(株)ダイヤモンドカッティング 岐阜市下西郷1‐170‐1 |
契約の日から 平成26年3月31日 |
指名競争入札 | |
10日 | 水道施設 |
笠松町円城寺地内 |
1,496,250円 | 1,428,000円 |
(株)清水 笠松町円城寺1341 |
契約の日から 平成26年3月21日 |
指名競争入札 | |
31日 | 土木一式 |
笠松町中野地内 |
3,207,600円 | 3,110,400円 |
安藤建設(株) 笠松町江川71 |
契約の日から平成26年4月30日 |
指名競争入札 | |
31日 | 水道施設 |
笠松町中川町外1地内 |
2,152,500円 | 2,079,000円 |
(有)萩野設備 岐阜市柳津町下佐波3‐126 |
契約の日から平成26年3月20日 |
指名競争入札 | |
31日 | 水道施設 |
笠松町門間地内 |
1,464,750円 | 1,401,750円 |
(株)サンセキ 笠松町門間997 |
契約の日から平成26年3月20日 |
指名競争入札 | |
31日 | 土木一式 |
笠松町月美町地内 |
630,000円 | 598,500円 |
安藤建設(株) 笠松町江川71 |
契約の日から平成26年3月20日 |
指名競争入札 |
第6号 遊具撤去新設工事(平成26年1月10日)
工事名(電子) | 第6号 遊具撤去新設工事 |
工事の種別 | とび・土工・コンクリート |
工事場所 | 笠松町円城寺外地内 |
予定価格(税込み) | 1,701,000円 |
契約金額(税込み) | 1,638,000円 |
契約の相手方 | 内田工業(株) 愛知県名古屋市中川区好本町3‐67 |
工事期間 | 契約の日から平成26年3月24日 |
入札方法 | 指名競争入札 |
商号又は名称 | 第1回目(税抜き) | |
内田工業(株) | 1,560,000円 |
落札 |
(株)東海遊具製作所 | 入札書不着 | |
(株)コトブキ 名古屋支店 | 1,590,000円 | |
(株)ヤマユウ 関店 | 1,580,000円 |
第10号 道路(側溝新設)改良工事(平成26年1月10日)
工事名(電子) | 第10号 道路(側溝新設)改良工事 |
工事の種別 |
土木一式 |
工事場所 | 笠松町緑町地内 |
予定価格(税込み) | 2,100,000円 |
契約金額(税込み) | 2,037,000円 |
契約の相手方 | 丸秀大塚建設(株) 笠松町米野551 |
工事期間 | 契約の日から平成26年3月31日 |
入札方法 | 指名競争入札 |
商号又は名称 | 第1回目(税抜き) | |
丸秀大塚建設(株) | 1,940,000円 |
落札 |
日建重機(株) | 1,970,000円 | |
(株)広瀬組 | 1,970,000円 | |
(株)岩倉工務店 | 1,990,000円 | |
大日産業 | 1,980,000円 | |
安藤建設(株) | 1,950,000円 |
第10号 歩道用横断防止柵修繕工事(平成26年1月10日)
工事名(電子) | 第10号 歩道用横断防止柵修繕工事 |
工事の種別 | とび・土工・コンクリート |
工事場所 | 笠松町東陽町地内 |
予定価格(税込み) | 1,228,500円 |
契約金額(税込み) | 1,050,000円 |
契約の相手方 | (株)ダイヤモンドカッティング 岐阜市下西郷1‐170‐1 |
工事期間 | 契約の日から平成26年3月31日 |
入札方法 | 指名競争入札 |
商号又は名称 | 第1回目(税抜き) | |
(株)保安企画 | 1,150,000円 |
|
篠田(株) | 1,158,000円 | |
(株)東亜製作所 岐阜支店 | 1,100,000円 | |
東栄フェンス機鋼商会 | 1,020,000円 | |
(株)ダイヤモンドカッティング | 1,000,000円 | 落札 |
第18号 配水管布設工事(平成26年1月10日)
工事名(電子) | 第18号 配水管布設工事 |
工事の種別 | 水道施設 |
工事場所 | 笠松町円城寺地内 |
予定価格(税込み) | 1,496,250円 |
契約金額(税込み) | 1,428,000円 |
契約の相手方 | (株)清水 笠松町円城寺1341 |
工事期間 | 契約の日から平成26年3月21日 |
入札方法 | 指名競争入札 |
商号又は名称 | 第1回目(税抜き) | |
(株)清水 | 1,360,000円 |
落札 |
西垣ポンプ設備(株) | 1,370,000円 |
|
近藤設備 | 1,400,000円 |
|
(株)サンセキ | 1,390,000円 |
|
(有)マル岐加藤工業 | 1,400,000円 |
第11号 道路(拡幅)改良工事(平成26年1月31日)
工事名(電子) | 第11号 道路(拡幅)改良工事 |
工事の種別 |
土木一式 |
工事場所 | 笠松町中野地内 |
予定価格(税込み) | 3,207,600円 |
契約金額(税込み) | 3,110,400円 |
契約の相手方 | 安藤建設(株) 笠松町江川71 |
工事期間 | 契約の日から平成26年4月30日 |
入札方法 | 指名競争入札 |
商号又は名称 | 第1回目(税抜き) | |
丸秀大塚建設(株) | 2,940,000円 |
|
日建重機(株) | 2,900,000円 | |
(株)広瀬組 | 2,950,000円 | |
(株)岩倉工務店 | 2,900,000円 | |
大日産業 | 2,920,000円 | |
安藤建設(株) | 2,880,000円 | 落札 |
第20号 配水管布設工事(平成26年1月31日)
工事名(電子) | 第20号 配水管布設工事 |
工事の種別 |
水道施設 |
工事場所 | 笠松町中川町外1地内 |
予定価格(税込み) | 2,152,500円 |
契約金額(税込み) | 2,079,000円 |
契約の相手方 | (有)萩野設備 岐阜市柳津町下佐波3‐126 |
工事期間 | 契約の日から平成26年3月20日 |
入札方法 | 指名競争入札 |
商号又は名称 | 第1回目(税抜き) | |
(株)清水 | 2,009,000円 |
|
西垣ポンプ設備(株) | 2,030,000円 | |
近藤設備 | 2,010,000円 | |
(有)萩野設備 | 1,980,000円 | 落札 |
平井工業(株) | 2,010,000円 | |
(株)松波水道ポンプ工業所 | 2,040,000円 |
|
(株)サンセキ | 2,010,000円 |
|
(有)マル岐加藤工業 | 2,029,500円 |
|
名岐水道(株) | 2,000,000円 |
|
第21号 配水管布設工事(平成26年1月31日)
工事名(電子) | 第21号 配水管布設工事 |
工事の種別 |
水道施設 |
工事場所 | 笠松町門間地内 |
予定価格(税込み) | 1,464,750円 |
契約金額(税込み) | 1,401,750円 |
契約の相手方 | (株)サンセキ 笠松町門間997 |
工事期間 | 契約の日から平成26年3月20日 |
入札方法 | 指名競争入札 |
商号又は名称 | 第1回目(税抜き) | |
(株)清水 | 1,368,000円 |
|
西垣ポンプ設備(株) | 1,380,000円 | |
近藤設備 | 1,370,000円 | |
(株)サンセキ | 1,335,000円 |
落札 |
(有)マル岐加藤工業 | 1,381,000円 |
|
第22号 第1水源地外周フェンス修繕工事(平成26年1月31日)
工事名(電子) | 第22号 第1水源地外周フェンス修繕工事 |
工事の種別 |
土木一式 |
工事場所 | 笠松町月美町地内 |
予定価格(税込み) | 630,000円 |
契約金額(税込み) | 598,500円 |
契約の相手方 | 安藤建設(株) 笠松町江川71 |
工事期間 | 契約の日から平成26年3月20日 |
入札方法 | 指名競争入札 |
商号又は名称 | 第1回目(税抜き) | |
丸秀大塚建設(株) | 580,000円 |
|
日建重機(株) | 580,000円 | |
(株)広瀬組 | 590,000円 | |
(株)岩倉工務店 | 590,000円 | |
大日産業 | 600,000円 | |
安藤建設(株) | 570,000円 |
落札 |