公開日 2013年11月29日
11月の入札は9件です。
11月の入札結果一覧(工事)
| 実施日 | 工事名 | 種別 | 場所 | 
 予定価格 (税込)  | 
 契約金額 (税込)  | 
契約の相手先 | 工事期間 | 入札方法 | 
| 1日 | 土木一式 | 笠松町北及地内 | 42,105,000円 | 39,900,000円 | 
 (株)加藤組 笠松町円城寺1433  | 
 契約の日から 平成26年3月14日  | 
指名競争入札 | |
| 18日 | 建築一式 | 笠松町長池237地内 | 3,491,250円 | 3,202,500円 | 
 (有)廣瀬工務店 岐阜市柳津町北塚1-23  | 
 契約の日から 平成26年3月20日  | 
指名競争入札 | |
| 
 20日  | 
電気 | 笠松町常盤町6地内 | 10,500,000円 | 8,389,500円 | 
 長野電気工事(株) 岐阜市宇佐東町5-5-101  | 
 契約の日から 平成26年2月28日  | 
指名競争入札 | |
| 20日 | 土木一式 | 笠松町円城寺地内 | 10,185,000円 | 10,006,500円 | 
 日建重機(株) 笠松町円城寺1346  | 
 契約の日から 平成26年3月24日  | 
指名競争入札 | |
| 
 20日  | 
土木一式 | 笠松町長池地内 | 15,120,000円 | 14,805,000円 | 
 (株)岩倉工務店 笠松町米野76  | 
 契約の日から 平成26年3月31日  | 
指名競争入札 | |
| 20日 | 土木一式 | 笠松町北及地内 | 17,377,500円 | 17,010,000円 | 
 (株)広瀬組 笠松町長池141  | 
 契約の日から 平成26年3月31日  | 
指名競争入札 | |
| 20日 | 建築一式 | 笠松町北及地内 | 18,900,000円 | 18,900,000円 | 
 昭和建設(株) 羽島市竹鼻町狐穴1374  | 
 契約の日から 平成26年3月14日  | 
指名競争入札 | |
| 21日 | 土木一式 | 笠松町北及地内 | 8,400,000円 | 6,615,000円 | 
 長谷川体育施設(株) 岐阜営業所 岐阜市薮田南4-7-22-205  | 
 契約の日から 平成26年3月31日  | 
指名競争入札 | |
| 21日 | 土木一式 | 笠松町西町外地内 | 9,030,000円 | 8,872,500円 | 
 丸秀大塚建設(株) 笠松町米野551  | 
 契約の日から 平成26年3月21日  | 
指名競争入札 | 
第4号 笠松町運動公園整備(その1)工事(平成25年11月1日)
| 工事名(電子) | 第4号 笠松町運動公園整備(その1)工事 | 
| 工事の種別 | 土木一式 | 
| 工事場所 | 笠松町北及地内 | 
| 予定価格(税込み) | 42,105,000円 | 
| 契約金額(税込み) | 39,900,000円 | 
| 契約の相手方 | (株)加藤組 笠松町円城寺1433 | 
| 工事期間 | 契約の日から平成26年3月14日 | 
| 入札方法 | 指名競争入札 | 
| 商号又は名称 | 第1回目(税抜き) | |
| (株)加藤組 | 38,000,000円 | 
 落札  | 
| (株)丸平工業 | 38,800,000円 | |
| (株)國井組 | 39,900,000円 | |
| 岐阜北建設(株) | 39,000,000円 | |
| 塩谷建設(株) | 39,900,000円 | |
| (株)横建 | 39,200,000円 | |
| (株)吉川組 | 39,500,000円 | |
| (株)岐阜アイシー | 39,500,000円 | |
| 永井建設(株) | 39,000,000円 | |
| 内藤建設(株) | 40,000,000円 | |
| (株)所組 | 38,900,000円 | |
| (株)三洋組 | 39,400,000円 | 
第1号 小規模授産所バリアフリー化工事(平成25年11月18日)
| 工事名(電子) | 第1号 小規模授産所バリアフリー化工事 | 
| 工事の種別 | 建築一式 | 
| 工事場所 | 笠松町長池237地内 | 
| 予定価格(税込み) | 3,491,250円 | 
| 契約金額(税込み) | 3,202,500円 | 
| 契約の相手方 | (有)廣瀬工務店 岐阜市柳津町北塚1-23 | 
| 工事期間 | 契約の日から平成26年3月20日 | 
| 入札方法 | 指名競争入札 | 
| 商号又は名称 | 第1回目(税抜き) | |
| (有)廣瀬工務店 | 3,050,000円 | 
 落札  | 
| (株)富国建設 | 辞退 | |
| (株)土本建設 | 辞退 | |
| 安藤建設(株) | 3,180,000円 | 
第68号 非常灯設備工事及び防火防煙シャッター取替工事(平成25年11月20日)
| 工事名(電子) | 第68号 非常灯設備工事及び防火防煙シャッター取替工事 | 
| 工事の種別 | 電気 | 
| 工事場所 | 笠松町常盤町6地内 | 
| 予定価格(税込み) | 10,500,000円 | 
| 契約金額(税込み) | 8,389,500円 | 
| 契約の相手方 | 長野電気工事(株) 岐阜市宇佐東町5-5-101 | 
| 工事期間 | 契約の日から平成26年2月28日 | 
| 入札方法 | 指名競争入札 | 
| 商号又は名称 | 第1回目(税抜き) | |
| 長野電気工事(株) | 7,990,000円 | 
 落札  | 
| 山一電気(株) | 辞退 | |
| タイガー電気(株) | 辞退 | |
| 名光電気工事(株) | 9,700,000円 | |
| 内藤電機(株) | 辞退 | |
| 安田電機暖房(株) | 辞退 | |
| (株)東光電工社 | 9,500,000円 | 
第68号 円城寺処理分区(13工区)管渠埋設工事(平成25年11月20日)
| 工事名(電子) | 第68号 円城寺処理分区(13工区)管渠埋設工事 | 
| 工事の種別 | 土木一式 | 
| 工事場所 | 笠松町円城寺地内 | 
| 予定価格(税込み) | 10,185,000円 | 
| 契約金額(税込み) | 10,006,500円 | 
| 契約の相手方 | 日建重機(株) 笠松町円城寺1346 | 
| 工事期間 | 契約の日から平成26年3月24日 | 
| 入札方法 | 指名競争入札 | 
| 商号又は名称 | 第1回目(税抜き) | |
| 丸秀大塚建設(株) | 9,650,000円 | 
 
  | 
| 日建重機(株) | 9,530,000円 | 落札 | 
| (株)広瀬組 | 9,600,000円 | |
| (株)岩倉工務店 | 9,590,000円 | |
| 大日産業 | 9,680,000円 | |
| 安藤建設(株) | 9,540,000円 | 
第70号 笠松町民運動場改修工事(平成25年11月20日)
| 工事名(電子) | 第70号 笠松町民運動場改修工事 | 
| 工事の種別 | 土木一式 | 
| 工事場所 | 笠松町長池地内 | 
| 予定価格(税込み) | 15,120,000円 | 
| 契約金額(税込み) | 14,805,000円 | 
| 契約の相手方 | (株)岩倉工務店 笠松町米野76 | 
| 工事期間 | 契約の日から平成26年3月31日 | 
| 入札方法 | 指名競争入札 | 
| 商号又は名称 | 第1回目(税抜き) | |
| 丸秀大塚建設(株) | 14,150,000円 | 
 
  | 
| 日建重機(株) | 14,250,000円 | |
| (株)広瀬組 | 14,200,000円 | |
| (株)岩倉工務店 | 14,100,000円 | 落札 | 
| 大日産業 | 14,250,000円 | |
| 安藤建設(株) | 14,120,000円 | 
第72号 笠松町民運動場駐車場整備工事(平成25年11月20日)
| 工事名(電子) | 第72号 笠松町民運動場駐車場整備工事 | 
| 工事の種別 | 土木一式 | 
| 工事場所 | 笠松町北及地内 | 
| 予定価格(税込み) | 17,377,500円 | 
| 契約金額(税込み) | 17,010,000円 | 
| 契約の相手方 | (株)広瀬組 笠松町長池141 | 
| 工事期間 | 契約の日から平成26年3月31日 | 
| 入札方法 | 指名競争入札 | 
| 商号又は名称 | 第1回目(税抜き) | |
| 丸秀大塚建設(株) | 16,400,000円 | 
 
  | 
| 日建重機(株) | 16,400,000円 | |
| (株)広瀬組 | 16,200,000円 | 落札 | 
| (株)岩倉工務店 | 16,500,000円 | |
| 大日産業 | 16,500,000円 | |
| 安藤建設(株) | 16,250,000円 | 
第5号 笠松町運動公園整備(その2)工事(平成25年11月20日)
| 工事名(電子) | 第5号 笠松町運動公園整備(その2)工事 | 
| 工事の種別 | 建築一式 | 
| 工事場所 | 笠松町北及地内 | 
| 予定価格(税込み) | 18,900,000円 | 
| 契約金額(税込み) | 18,900,000円 | 
| 契約の相手方 | 昭和建設(株) 羽島市竹鼻町狐穴1374 | 
| 工事期間 | 契約の日から平成26年3月14日 | 
| 入札方法 | 指名競争入札 | 
| 商号又は名称 | 第1回目(税抜き) | |
| 近松建設(株) | 辞退 | 
 
  | 
| (株)松野組 | 辞退 | 
 
  | 
| 塩谷建設(株) | 辞退 | 
 
  | 
| 昭和建設(株) | 18,000,000円 | 
 落札  | 
| 渡辺建設(株) | 辞退 | 
 
  | 
| (株)吉川組 | 辞退 | 
 
  | 
| 関谷建設(株) | 辞退 | 
 
  | 
| 永井建設(株) | 辞退 | |
| (株)土本建設 | 辞退 | |
| 安藤建設(株) | 辞退 | 
第71号 笠松町緑地公園内テニスコート改修工事(平成25年11月21日)
| 工事名(電子) | 第71号 笠松町緑地公園内テニスコート改修工事 | 
| 工事の種別 | 土木一式 | 
| 工事場所 | 笠松町北及地内 | 
| 予定価格(税込み) | 8,400,000円 | 
| 契約金額(税込み) | 6,615,000円 | 
| 契約の相手方 | 長谷川体育施設(株) 岐阜営業所 岐阜市薮田南4-7-22-205 | 
| 工事期間 | 契約の日から平成26年3月31日 | 
| 入札方法 | 指名競争入札 | 
| 商号又は名称 | 第1回目(税抜き) | |
| 長永スポーツ工業(株) 中部支店 | 7,900,000円 | 
 
  | 
| 石黒体育施設(株) | 7,700,000円 | |
| (株)中京スポーツ施設 | 辞退 | |
| 日本フィールドシステム(株)中部支店 | 8,000,000円 | |
| 長谷川体育施設(株)岐阜営業所 | 6,300,000円 | 落札 | 
第9号 道路(舗装)改良工事(平成25年11月21日)
| 工事名(電子) | 第9号 道路(舗装)改良工事 | 
| 工事の種別 | 土木一式 | 
| 工事場所 | 笠松町西町外地内 | 
| 予定価格(税込み) | 9,030,000円 | 
| 契約金額(税込み) | 8,872,500円 | 
| 契約の相手方 | 丸秀大塚建設(株) 笠松町米野551 | 
| 工事期間 | 契約の日から平成26年3月21日 | 
| 入札方法 | 指名競争入札 | 
| 商号又は名称 | 第1回目(税抜き) | |
| 丸秀大塚建設(株) | 8,450,000円 | 
 落札  | 
| 日建重機(株) | 8,500,000円 | |
| (株)広瀬組 | 8,500,000円 | |
| (株)岩倉工務店 | 8,500,000円 | |
| 大日産業 | 8,500,000円 | |
| 安藤建設(株) | 8,460,000円 |