公開日 2013年11月05日
10月の入札は10件です。
10月の入札結果一覧(工事)
実施日 | 工事名 | 種別 | 場所 |
予定価格 (税込) |
契約金額 (税込) |
契約の相手先 | 工事期間 | 入札方法 |
4日 | 土木一式 | 笠松町長池地内 | 3,937,500円 | 3,864,000円 |
日建重機(株) 笠松町円城寺1346 |
契約の日から 平成26年3月24日 |
指名競争入札 | |
4日 | 土木一式 | 笠松町田代地内 | 1,512,000円 | 1,480,500円 |
日建重機(株) 笠松町円城寺1346 |
契約の日から 平成26年3月24日 |
指名競争入札 | |
9日 | 土木一式 | 笠松町北及地内 | 14,647,500円 | 14,332,500円 |
(株)岩倉工務店 笠松町米野76 |
契約の日から 平成26年3月31日 |
指名競争入札 | |
17日 | 管 | 笠松町長池227-2地内 | 2,161,500円 | 2,037,000円 |
大東(株) 岐阜市六条南3‐14‐1 |
契約の日から 平成26年1月31日 |
指名競争入札 | |
28日 | 電気通信 | 笠松町みなと公園内 | 1,333,500円 | 815,850円 |
中央電子光学(株) 岐阜市六条北4‐10‐7 |
契約の日から 平成25年12月20日 |
指名競争入札 | |
29日 | 土木一式 | 笠松町田代地内 | 1,921,500円 | 1,879,500円 |
日建重機(株) 笠松町円城寺1346 |
契約の日から 平成26年3月24日 |
指名競争入札 | |
29日 | 土木一式 | 笠松町西宮町地内 | 1,932,000円 | 1,890,000円 |
日建重機(株) 笠松町円城寺1346 |
契約の日から 平成26年3月24日 |
指名競争入札 | |
29日 | 水道施設 | 笠松町田代地内 | 1,197,000円 | 1,160,250円 |
近藤設備 笠松町田代877-2 |
契約の日から 平成26年3月24日 |
指名競争入札 | |
29日 | 水道施設 | 笠松町無動寺岐南町道地先 | 320,250円 | 309,750円 |
近藤設備 笠松町田代877-2 |
契約の日から 平成26年1月31日 |
指名競争入札 | |
29日 | 電気 | 笠松町田代外1地内 | 2,336,250円 | 2,205,000円 |
二幸エンジニアリング(株) 岐阜市須賀4-8-20 |
契約の日から 平成26年3月14日 |
指名競争入札 |
第47号 松枝処理分区(51工区)管渠埋設工事(平成25年10月4日)
工事名(電子) | 第47号 松枝処理分区(51工区)管渠埋設工事 |
工事の種別 | 土木一式 |
工事場所 | 笠松町長池地内 |
予定価格(税込み) | 3,937,500円 |
契約金額(税込み) | 3,864,000円 |
契約の相手方 | 日建重機(株) 笠松町円城寺1346 |
工事期間 | 契約の日から平成26年3月24日 |
入札方法 | 指名競争入札 |
商号又は名称 | 第1回目(税抜き) | |
丸秀大塚建設(株) | 3,740,000円 |
|
日建重機(株) | 3,680,000円 | 落札 |
(株)広瀬組 | 3,740,000円 | |
(株)岩倉工務店 | 3,730,000円 | |
大日産業 | 3,740,000円 | |
安藤建設(株) | 3,750,000円 |
第48号 松枝処理分区(52工区)管渠埋設工事(平成25年10月4日)
工事名(電子) | 第48号 松枝処理分区(52工区)管渠埋設工事 |
工事の種別 | 土木一式 |
工事場所 | 笠松町田代地内 |
予定価格(税込み) | 1,512,000円 |
契約金額(税込み) | 1,480,500円 |
契約の相手方 | 日建重機(株) 笠松町円城寺1346 |
工事期間 | 契約の日から平成26年3月24日 |
入札方法 | 指名競争入札 |
商号又は名称 | 第1回目(税抜き) | |
丸秀大塚建設(株) | 1,430,000円 |
|
日建重機(株) | 1,410,000円 | 落札 |
(株)広瀬組 | 1,430,000円 | |
(株)岩倉工務店 | 1,440,000円 | |
大日産業 | 1,430,000円 | |
安藤建設(株) | 1,440,000円 |
第8号 道路(拡幅)改良工事(平成25年10月9日)
工事名(電子) | 第1号 道路(拡幅改良)工事 |
工事の種別 | 土木一式 |
工事場所 | 笠松町北及地内 |
予定価格(税込み) | 14,647,500円 |
契約金額(税込み) | 14,332,500円 |
契約の相手方 | (株)岩倉工務店 笠松町米野76 |
工事期間 | 契約の日から平成26年3月31日 |
入札方法 | 指名競争入札 |
商号又は名称 | 第1回目(税抜き) | |
丸秀大塚建設(株) | 13,700,000円 |
|
日建重機(株) | 13,800,000円 | |
(株)広瀬組 | 13,900,000円 | |
(株)岩倉工務店 | 13,650,000円 | 落札 |
大日産業 | 13,700,000円 | |
安藤建設(株) | 13,950,000円 |
第1号 重油地下貯蔵タンク内面ライニング工事(平成25年10月17日)
工事名(電子) | 第1号 重油地下貯蔵タンク内面ライニング工事 |
工事の種別 | 管 |
工事場所 | 笠松町長池227‐2地内 |
予定価格(税込み) | 2,161,500円 |
契約金額(税込み) | 2,037,000円 |
契約の相手方 | 大東(株) 岐阜市 六条南3‐14‐1 |
工事期間 | 契約の日から平成26年1月31日 |
入札方法 | 指名競争入札 |
商号又は名称 | 第1回目(税抜き) | |
川崎設備工業(株)岐阜支店 | 2,050,000円 |
|
(株)トーエネック岐阜支店 | 辞退 | |
大東(株) | 1,940,000円 | 落札 |
岡田産業(株) | 2,050,000円 | |
ユニオンテック(株) | 2,050,000円 | |
テクノネット(株) | 2,054,900円 |
|
第3号 監視カメラ設置工事(平成25年10月28日)
工事名(電子) | 第3号 監視カメラ設置工事 |
工事の種別 | 電気 |
工事場所 | 笠松町みなと公園地内 |
予定価格(税込み) | 1,333,500円 |
契約金額(税込み) | 815,850円 |
契約の相手方 | 中央電子光学(株) 岐阜市六条北4‐10‐7 |
工事期間 | 契約の日から平成25年12月20日 |
入札方法 | 指名競争入札 |
商号又は名称 | 第1回目(税抜き) | |
アプロ通信(株) | 1,120,000円 |
|
エヌアイ通信工業(株) | 1,210,000円 | |
中央電子光学(株) | 777,000円 | 落札 |
(株)東亜製作所 岐阜支店 | 1,010,000円 |
第53号 松枝処理分区(53工区)管渠埋設工事(平成25年10月29日)
工事名(電子) | 第53号 松枝処理分区(53工区)管渠埋設工事 |
工事の種別 | 土木一式 |
工事場所 | 笠松町田代地内 |
予定価格(税込み) | 1,921,500円 |
契約金額(税込み) | 1,879,500円 |
契約の相手方 | 日建重機(株) 笠松町円城寺1346 |
工事期間 | 契約の日から平成26年3月24日 |
入札方法 | 指名競争入札 |
商号又は名称 | 第1回目(税抜き) | |
丸秀大塚建設(株) | 1,820,000円 |
|
日建重機(株) | 1,790,000円 | 落札 |
(株)広瀬組 | 1,810,000円 | |
(株)岩倉工務店 | 1,800,000円 | |
大日産業 | 1,820,000円 | |
安藤建設(株) | 辞退 |
第59号 笠松南処理分区(46工区)管渠埋設工事(平成25年10月29日)
工事名(電子) | 第46号 笠松南処理分区(46工区)管渠埋設工事 |
工事の種別 | 土木一式 |
工事場所 | 笠松町西宮町地内 |
予定価格(税込み) | 1,932,000円 |
契約金額(税込み) | 1,890,000円 |
契約の相手方 | 日建重機(株) 笠松町円城寺1346 |
工事期間 | 契約の日から平成26年3月24日 |
入札方法 | 指名競争入札 |
商号又は名称 | 第1回目(税抜き) | |
丸秀大塚建設(株) | 1,830,000円 |
|
日建重機(株) | 1,800,000円 | 落札 |
(株)広瀬組 | 1,820,000円 | |
(株)岩倉工務店 | 1,830,000円 | |
大日産業 | 1,820,000円 | |
安藤建設(株) | 辞退 |
第11号 配水補助管布設工事(平成25年10月29日)
工事名(電子) | 第11号 配水補助管布設工事 |
工事の種別 | 水道施設 |
工事場所 | 笠松町田代地内 |
予定価格(税込み) | 1,197,000円 |
契約金額(税込み) | 1,160,250円 |
契約の相手方 | 近藤設備 笠松町田代877-2 |
工事期間 | 契約の日から平成26年3月24日 |
入札方法 | 指名競争入札 |
商号又は名称 | 第1回目(税抜き) | |
(株)清水 | 1,120,000円 |
|
西垣ポンプ設備(株) | 1,120,000円 | |
近藤設備 | 1,105,000円 | 落札 |
(株)サンセキ | 1,130,000円 | |
(有)マル岐加藤工業 | 1,120,000円 |
第12号 配水補助管布設工事(平成25年10月29日)
工事名(電子) | 第12号 配水補助管布設工事 |
工事の種別 | 水道施設 |
工事場所 | 笠松町無動寺(岐南町道)地先 |
予定価格(税込み) | 320,250円 |
契約金額(税込み) | 309,750円 |
契約の相手方 | 近藤設備 笠松町田代877-2 |
工事期間 | 契約の日から平成26年1月31日 |
入札方法 | 指名競争入札 |
商号又は名称 | 第1回目(税抜き) | |
(株)清水 | 300,000円 |
|
西垣ポンプ設備(株) | 298,000円 | |
近藤設備 | 295,000円 | 落札 |
(株)サンセキ | 300,000円 | |
(有)マル岐加藤工業 | 300,000円 |
第13号 水源地電気計装等修繕工事(平成25年10月29日)
工事名(電子) | 第13号 水源地電気計装等修繕工事 |
工事の種別 | 水道施設 |
工事場所 | 笠松町田代外1地内 |
予定価格(税込み) | 2,336,250円 |
契約金額(税込み) | 2,205,000円 |
契約の相手方 | 二幸エンジニアリング(株) 岐阜市須賀4-8-20 |
工事期間 | 契約の日から平成26年3月14日 |
入札方法 | 指名競争入札 |
商号又は名称 | 第1回目(税抜き) | |
長野電気工事(株) | 2,190,000円 |
|
二幸エンジニアリング(株) | 2,100,000円 | 落札 |
名光電気工事(株) | 2,180,000円 | |
(株)東光電工社 | 2,180,000円 | |
酒井電気工事(株) | 2,210,000円 | |
河春電気(株) |
辞退 |
|
三愛物産(株)岐阜支店 | 2,200,000円 | |
大洋電機(株)岐阜工場 | 2,150,000円 |