公開日 2013年09月13日
9月の入札は4件です。
9月の入札結果一覧(工事)
| 実施日 | 工事名 | 種別 | 場所 |
予定価格 (税込) |
契約金額 (税込) |
契約の相手先 | 工事期間 | 入札方法 |
| 3日 | 土木一式 | 笠松町西金池町地内 | 687,750円 | 661,500円 |
(株)岩倉工務店 笠松町米野76 |
契約の日から 平成26年2月28日 |
指名競争入札 | |
| 3日 | 土木一式 | 笠松町春日町地内 | 800,100円 | 777,000円 |
丸秀大塚建設(株) 笠松町米野551 |
契約の日から 平成25年11月29日 |
指名競争入札 | |
| 3日 | 土木一式 | 笠松町緑町地内 | 2,026,500円 | 1,984,500円 |
安藤建設(株) 笠松町江川71 |
契約の日から 平成25年11月29日 |
指名競争入札 | |
| 9日 | 土木一式 | 笠松町円城寺地内 | 5,932,500円 | 5,775,000円 |
丸秀大塚建設(株) 笠松町米野551 |
契約の日から 平成25年12月27日 |
指名競争入札 |
第8号 自動排水ポンプ場スクリーン修繕工事(平成25年9月3日)
| 工事名(電子) | 第8号 自動排水ポンプ場スクリーン修繕工事 |
| 工事の種別 | 土木一式 |
| 工事場所 | 笠松町西金池町地内 |
| 予定価格(税込み) | 687,750円 |
| 契約金額(税込み) | 661,500円 |
| 契約の相手方 | (株)岩倉工務店 笠松町米野76 |
| 工事期間 | 契約の日から平成26年2月26日 |
| 入札方法 | 指名競争入札 |
| 商号又は名称 | 第1回目(税抜き) | |
| 丸秀大塚建設(株) | 650,000円 |
|
| 日建重機(株) | 640,000円 | |
| (株)広瀬組 | 650,000円 | |
| (株)岩倉工務店 | 630,000円 | 落札 |
| 大日産業 | 650,000円 | |
| 安藤建設(株) | 650,000円 |
第14号 道路修繕工事(平成25年9月3日)
| 工事名(電子) | 第14号 道路修繕工事 |
| 工事の種別 | 土木一式 |
| 工事場所 | 笠松町春日町地内 |
| 予定価格(税込み) | 800,100円 |
| 契約金額(税込み) | 777,000円 |
| 契約の相手方 | 丸秀大塚建設(株) 笠松町米野551 |
| 工事期間 | 契約の日から平成25年11月29日 |
| 入札方法 | 指名競争入札 |
| 商号又は名称 | 第1回目(税抜き) | |
| 丸秀大塚建設(株) | 740,000円 |
落札 |
| 日建重機(株) | 760,000円 | |
| (株)広瀬組 | 760,000円 | |
| (株)岩倉工務店 | 760,000円 | |
| 大日産業 | 760,000円 | |
| 安藤建設(株) | 760,000円 |
第2号 緑町墓地排水路新設工事(平成25年9月3日)
| 工事名(電子) | 第2号 緑町墓地排水路新設工事 |
| 工事の種別 | 土木一式 |
| 工事場所 | 笠松町緑町地内 |
| 予定価格(税込み) | 2,026,500円 |
| 契約金額(税込み) | 1,984,500円 |
| 契約の相手方 | 安藤建設(株) 笠松町江川71 |
| 工事期間 | 契約の日から平成25年11月29日 |
| 入札方法 | 指名競争入札 |
| 商号又は名称 | 第1回目(税抜き) | |
| 丸秀大塚建設(株) | 1,910,000円 |
|
| 日建重機(株) | 1,910,000円 | |
| (株)広瀬組 | 1,910,000円 | |
| (株)岩倉工務店 | 1,900,000円 | |
| 大日産業 | 1,920,000円 | |
| 安藤建設(株) | 1,890,000円 | 落札 |
第2号 笠松町サイクリングロード整備工事(平成25年9月9日)
| 工事名(電子) | 第2号 笠松町サイクリングロード整備工事 |
| 工事の種別 | 土木一式 |
| 工事場所 | 笠松町円城寺地内 |
| 予定価格(税込み) | 5,932,500円 |
| 契約金額(税込み) | 5,775,000円 |
| 契約の相手方 | 丸秀大塚建設(株) 笠松町米野551 |
| 工事期間 | 契約の日から平成25年12月27日 |
| 入札方法 | 指名競争入札 |
| 商号又は名称 | 第1回目(税抜き) | |
| 丸秀大塚建設(株) | 5,500,000円 |
落札 |
| 日建重機(株) | 5,550,000円 | |
| (株)広瀬組 | 5,600,000円 | |
| (株)岩倉工務店 | 5,550,000円 | |
| 大日産業 | 5,580,000円 | |
| 安藤建設(株) | 5,610,000円 |