公開日 2013年09月13日
8月の入札は9件です。
8月の入札結果一覧(工事)
実施日 | 工事名 | 種別 | 場所 |
予定価格 (税込) |
契約金額 (税込) |
契約の相手先 | 工事期間 | 入札方法 |
1日 | 水道施設 | 笠松町円城寺地内 | 8,032,500円 | 7,770,000円 |
(株)清水 笠松町円城寺1341 |
契約の日から 平成26年3月24日 |
指名競争入札 | |
1日 | 水道施設 | 笠松町円城寺地内 | 16,117,500円 | 15,592,500円 |
名岐水道(株) 岐南町伏屋9-70 |
契約の日から 平成26年3月24日 |
指名競争入札 | |
1日 | 水道施設 | 笠松町円城寺地内 | 8,137,500円 | 7,875,000円 |
(有)萩野設備 柳津町下佐波3-126 |
契約の日から 平成26年3月24日 |
指名競争入札 | |
1日 | 水道施設 | 笠松町円城寺地内 | 10,552,500円 | 10,122,000円 |
(株)サンセキ 笠松町門間997 |
契約の日から 平成26年3月24日 |
指名競争入札 | |
7日 | 土木一式 | 笠松町円城寺地内 | 26,880,000円 | 22,365,000円 |
(株)加藤組 笠松町円城寺1433 |
契約の日から 平成26年3月24日 |
指名競争入札 | |
7日 | 土木一式 | 笠松町円城寺地内 | 21,840,000円 | 16,590,000円 |
(株)加藤組 笠松町円城寺1433 |
契約の日から 平成26年3月24日 |
指名競争入札 | |
7日 | 土木一式 | 笠松町円城寺地内 | 18,585,000円 | 13,545,000円 |
(株)加藤組 笠松町円城寺1433 |
契約の日から 平成26年3月24日 |
指名競争入札 | |
9日 | 土木一式 | 笠松町田代地内 | 1,386,000円 | 1,354,500円 |
日建重機(株) 笠松町円城寺1346 |
契約の日から 平成25年11月29日 |
指名競争入札 | |
29日 | 土木一式 | 笠松町円城寺地内 | 29,715,000円 | 23,625,000円 |
(株)加藤組 笠松町円城寺1433 |
契約の日から 平成26年3月24日 |
特別簡易型総合評価落札方式指名競争入札 |
第6号 配水管・配水補助管布設工事(平成25年8月1日)
工事名(電子) | 第6号 配水管・配水補助管布設工事 |
工事の種別 | 水道施設 |
工事場所 | 笠松町円城寺地内 |
予定価格(税込み) | 8,032,500円 |
契約金額(税込み) | 7,770,000円 |
契約の相手方 | (株)清水 笠松町円城寺1341 |
工事期間 | 契約の日から平成26年3月24日 |
入札方法 | 指名競争入札 |
商号又は名称 | 第1回目(税抜き) | |
(株)清水 | 7,400,000円 | 落札 |
西垣ポンプ設備(株) |
7,580,000円 |
|
近藤設備 | 7,497,000円 | |
(有)萩野設備 | 7,580,000円 | |
平井工業(株) | 7,500,000円 | |
(株)松波水道ポンプ工業所 | 7,600,000円 | |
(株)サンセキ | 7,480,000円 | |
(有)マル岐加藤工業 | 7,507,000円 | |
名岐水道(株) | 7,570,000円 |
第7号 下水道工事(下49工区)に伴う配水管・配水補助管布設替工事(平成25年8月1日)
工事名(電子) | 第7号 下水道工事(下49工区)に伴う配水管・配水補助管布設替工事 |
工事の種別 | 水道施設 |
工事場所 | 笠松町円城寺地内 |
予定価格(税込み) | 16,117,500円 |
契約金額(税込み) | 15,592,500円 |
契約の相手方 | 名岐水道(株) 岐南町伏屋9-70 |
工事期間 | 契約の日から平成26年3月24日 |
入札方法 | 指名競争入札 |
商号又は名称 | 第1回目(税抜き) | |
(株)清水 | 14,910,000円 | |
西垣ポンプ設備(株) |
15,200,000円 |
|
近藤設備 | 15,043,000円 | |
(有)萩野設備 | 15,000,000円 | |
平井工業(株) | 15,000,000円 | |
(株)松波水道ポンプ工業所 | 15,200,000円 | |
(株)サンセキ | 15,050,000円 | |
(有)マル岐加藤工業 | 15,043,000円 | |
名岐水道(株) | 14,850,000円 | 落札 |
第8号 下水道工事(下50工区)に伴う配水管・配水補助管布設替工事(平成25年8月1日)
工事名(電子) | 第8号 下水道工事(下50工区)に伴う配水管・配水補助管布設替工事 |
工事の種別 | 水道施設 |
工事場所 | 笠松町円城寺地内 |
予定価格(税込み) | 8,137,500円 |
契約金額(税込み) | 7,875,000円 |
契約の相手方 | (有)萩野設備 柳津町下佐波3-126 |
工事期間 | 契約の日から平成26年3月24日 |
入札方法 | 指名競争入札 |
商号又は名称 | 第1回目(税抜き) | |
(株)清水 | 7,560,000円 | |
西垣ポンプ設備(株) |
7,680,000円 |
|
近藤設備 | 7,595,000円 | |
(有)萩野設備 | 7,500,000円 | 落札 |
平井工業(株) | 7,600,000円 | |
(株)松波水道ポンプ工業所 | 7,700,000円 | |
(株)サンセキ | 7,580,000円 | |
(有)マル岐加藤工業 | 7,605,000円 | |
名岐水道(株) | 7,650,000円 |
第9号 下水道工事(下51工区)に伴う配水管布設替工事(平成25年8月1日)
工事名(電子) | 第9号 下水道工事(下51工区)に伴う配水管布設替工事 |
工事の種別 | 水道施設 |
工事場所 | 笠松町円城寺地内 |
予定価格(税込み) | 10,552,500円 |
契約金額(税込み) | 10,122,000円 |
契約の相手方 | (株)サンセキ 笠松町門間997 |
工事期間 | 契約の日から平成26年3月24日 |
入札方法 | 指名競争入札 |
商号又は名称 | 第1回目(税抜き) | |
(株)清水 | 9,750,000円 | |
西垣ポンプ設備(株) |
9,950,000円 |
|
近藤設備 | 9,849,000円 | |
(有)萩野設備 | 9,900,000円 | |
平井工業(株) | 9,850,000円 | |
(株)松波水道ポンプ工業所 | 10,000,000円 | |
(株)サンセキ | 9,640,000円 | 落札 |
(有)マル岐加藤工業 | 9,854,000円 | |
名岐水道(株) | 10,000,000円 |
第29号 下羽栗処理分区(48工区)管渠埋設工事(平成25年8月7日)
工事名(電子) | 第29号 下羽栗処理分区(48工区)管渠埋設工事 |
工事の種別 | 土木一式 |
工事場所 | 笠松町円城寺地内 |
予定価格(税込み) | 26,880,000円 |
契約金額(税込み) | 22,365,000円 |
契約の相手方 | (株)加藤組 笠松町円城寺1433 |
工事期間 | 契約の日から平成26年3月24日 |
入札方法 | 指名競争入札 |
商号又は名称 | 第1回目(税抜き) | |
(株)加藤組 | 21,300,000円 | 落札 |
(株)丸平工業 | 25,200,000円 | |
(株)國井組 | 25,000,000円 | |
(株)平田組 | 24,500,000円 | |
丸勝南谷建設(株) | 24,600,000円 | |
(株)川瀬組 | 24,900,000円 | |
塩谷建設(株) | 25,000,000円 | |
丸成林建設(株) | 25,500,000円 | |
寺嶋建設(株) | 24,350,000円 | |
(株)苅谷工務店 | 25,000,000円 | |
(株)大雄 | 25,000,000円 | |
(株)吉川組 | 25,000,000円 | |
(株)岐阜アイシー | 24,900,000円 | |
永井建設(株) | 25,000,000円 | |
上村建設(株) | 24,800,000円 | |
内藤建設(株) | 25,000,000円 | |
(株)所組 | 25,000,000円 | |
美山建設(株)岐阜営業所 | 24,835,000円 | |
(株)三洋組 | 25,350,000円 | |
(株)大村建設 | 21,500,000円 | |
昭和建設(株) | 24,800,000円 | |
(株)横建 | 入札書不着 |
第31号 下羽栗処理分区(50工区)管渠埋設工事(平成25年8月7日)
工事名(電子) | 第31号 下羽栗処理分区(50工区)管渠埋設工事 |
工事の種別 | 土木一式 |
工事場所 | 笠松町円城寺地内 |
予定価格(税込み) | 21,840,000円 |
契約金額(税込み) | 16,590,000円 |
契約の相手方 | (株)加藤組 笠松町円城寺1433 |
工事期間 | 契約の日から平成26年3月24日 |
入札方法 | 指名競争入札 |
商号又は名称 | 第1回目(税抜き) | |
(株)加藤組 | 15,800,000円 | 落札 |
(株)丸平工業 | 20,200,000円 | |
(株)國井組 | 20,500,000円 | |
(株)平田組 | 20,200,000円 | |
丸勝南谷建設(株) | 19,980,000円 | |
(株)川瀬組 | 20,200,000円 | |
塩谷建設(株) | 20,500,000円 | |
丸成林建設(株) | 20,700,000円 | |
寺嶋建設(株) | 19,770,000円 | |
(株)苅谷工務店 | 20,300,000円 | |
(株)大雄 | 20,300,000円 | |
(株)吉川組 | 20,000,000円 | |
(株)岐阜アイシー | 20,176,000円 | |
永井建設(株) |
20,500,000円 |
|
上村建設(株) | 20,200,000円 | |
内藤建設(株) | 20,000,000円 | |
(株)所組 | 20,300,000円 | |
美山建設(株)岐阜営業所 | 20,200,000円 | |
(株)三洋組 | 20,600,000円 | |
(株)大村建設 | 18,000,000円 | |
昭和建設(株) | 20,150,000円 | |
(株)横建 | 入札書不着 |
第32号 下羽栗処理分区(51工区)管渠埋設工事(平成25年8月7日)
工事名(電子) |
第32号 下羽栗処理分区(51工区)管渠埋設工事 |
工事の種別 | 土木一式 |
工事場所 | 笠松町円城寺地内 |
予定価格(税込み) | 18,585,000円 |
契約金額(税込み) | 13,545,000円 |
契約の相手方 | (株)加藤組 笠松町円城寺1433 |
工事期間 | 契約の日から平成26年3月24日 |
入札方法 | 指名競争入札 |
商号又は名称 | 第1回目(税抜き) | |
(株)加藤組 | 12,900,000円 | 落札 |
(株)丸平工業 | 17,300,000円 | |
(株)國井組 | 17,500,000円 | |
(株)平田組 | 17,200,000円 | |
丸勝南谷建設(株) | 17,000,000円 | |
(株)川瀬組 | 17,400,000円 | |
塩谷建設(株) | 17,500,000円 | |
丸成林建設(株) | 17,600,000円 | |
寺嶋建設(株) | 16,820,000円 | |
(株)苅谷工務店 | 17,300,000円 | |
(株)大雄 | 17,300,000円 | |
(株)吉川組 | 17,300,000円 | |
(株)岐阜アイシー | 17,169,000円 | |
永井建設(株) |
17,500,000円 |
|
上村建設(株) | 17,200,000円 | |
内藤建設(株) | 17,500,000円 | |
(株)所組 | 17,300,000円 | |
美山建設(株)岐阜営業所 | 17,170,000円 | |
(株)三洋組 | 17,550,000円 | |
(株)大村建設 | 15,900,000円 | |
昭和建設(株) | 17,150,000円 | |
(株)横建 | 入札書不着 |
第40号 松枝処理分区(50工区)管渠埋設工事(平成25年8月9日)
工事名(電子) |
第40号 松枝処理分区(50工区)管渠埋設工事 |
工事の種別 | 土木一式 |
工事場所 | 笠松町田代地内 |
予定価格(税込み) | 1,386,000円 |
契約金額(税込み) | 1,354,500円 |
契約の相手方 | 日建重機(株) 笠松町円城寺1346 |
工事期間 | 契約の日から平成25年11月29日 |
入札方法 | 指名競争入札 |
商号又は名称 | 第1回目(税抜き) | |
丸秀大塚建設(株) | 1,310,000円 |
|
日建重機(株) | 1,290,000円 | 落札 |
(株)広瀬組 | 1,310,000円 | |
(株)岩倉工務店 | 1,300,000円 | |
大日産業 | 1,310,000円 | |
安藤建設(株) | 1,320,000円 |
第30号 下羽栗処理分区(49工区)管渠埋設工事(平成25年8月29日)
工事名(電子) |
第30号 下羽栗処理分区(49工区)管渠埋設工事 |
工事の種別 | 土木一式 |
工事場所 | 笠松町円城寺地内 |
予定価格(税込み) | 29,715,000円 |
契約金額(税込み) | 23,625,000円 |
契約の相手方 | (株)加藤組 笠松町円城寺1433 |
工事期間 | 契約の日から平成26年3月24日 |
入札方法 | 特別簡易型総合評価落札方式指名競争入札 |
商号又は名称 | 総合評価点 | 入札価格 | 評価値 | |
(株)加藤組 | 113.0 | 22,500,000円 | 50.2222 |
落札 |
(株)丸平工業 | 110.0 | 27,300,000円 | 40.2930 | |
(株)國井組 | 111.0 | 28,000,000円 | 39.6429 | |
(株)平田組 | 107.0 | 27,800,000円 | 38.4892 | |
丸勝南谷建設(株) | 110.0 | 27,500,000円 | 40.0000 | |
(株)川瀬組 | 110.0 | 27,800,000円 | 39.5683 | |
塩谷建設(株) | 109.0 | 27,800,000円 | 39.2086 | |
丸成林建設(株) | 112.0 | 28,000,000円 | 40.0000 | |
昭和建設(株) | 108.0 | 27,500,000円 | 39.2727 | |
寺嶋建設(株) | 107.0 | 27,730,000円 | 38.5864 | |
(株)苅谷工務店 | 111.0 | 27,700,000円 | 40.0722 | |
(株)大雄 | 111.0 | 27,700,000円 | 40.0722 | |
(株)横建 | 112.0 | 27,500,000円 | 40.7273 | |
(株)吉川組 | 111.0 | 28,000,000円 | 39.6429 | |
(株)岐阜アイシー | 111.0 | 27,900,000円 | 39.7849 | |
永井建設(株) | 114.0 | 28,000,000円 | 40.7143 | |
上村建設(株) | 110.0 | 27,600,000円 | 39.8551 | |
内藤建設(株) | 112.0 | 28,000,000円 | 40.0000 | |
(株)所組 | 110.0 | 27,800,000円 | 39.5863 | |
美山建設(株)岐阜営業所 | 109.0 | 28,017,000円 | 38.9050 | |
(株)三洋組 | 110.0 | 27,500,000円 | 40.0000 | |
(株)大村建設 | 111.0 | 23,000,000円 | 48.2609 |
※評価値=総合評価点/入札価格×10,000,000(小数点第5位以下は切り捨て)