今までの定時登録(3月、6月、9月、12月の各月の1日)における選挙人の登録者数は次のとおりです。
  第1投票区: 笠松地域 (一部の田代地域を含みます。)
  第2投票区: 松枝地域 (一部の田代地域を除きます。)
  第3投票区: 下羽栗地域

 注)平成29年3月までは2日に登録

 注)1日が土日祝日の場合は翌開庁日に登録

 

令和6年3月1日登録  

登録者数 合計   18, 193人 (男 8,705人、女 9,488人)
  第1投票区 合計 5,125
人 (男 2,382人、女 2,743人)
  第2投票区 合計 8,181人 (男 3,922人、女 4,259人)
  第3投票区 合計 4,887人 (男 2,401人、女 2,486人)

令和5年12月1日登録  

登録者数 合計   18, 235人 (男 8,714人、女 9,521人)
  第1投票区 合計 5,142
人 (男 2,383人、女 2,759人)
  第2投票区 合計 8,196人 (男 3,920人、女 4,276人)
  第3投票区 合計 4,897人 (男 2,411人、女 2,486人)

令和5年9月1日登録  

登録者数 合計   18, 284人 (男 8,722人、女 9,562人)
  第1投票区 合計 5,167
人 (男 2,395人、女 2,772人)
  第2投票区 合計 8,203人 (男 3,914人、女 4,289人)
  第3投票区 合計 4,914人 (男 2,413人、女 2,501人)

令和5年6月1日登録  

登録者数 合計   18, 283人 (男 8,733人、女 9,550人)
  第1投票区 合計 5,175
人 (男 2,400人、女 2,775人)
  第2投票区 合計 8,204人 (男 3,920人、女 4,284人)
  第3投票区 合計 4,904人 (男 2,413人、女 2,491人)

令和5年3月1日登録  

登録者数 合計   18, 280人 (男 8,744人、女 9,536人)
  第1投票区 合計 5,201
人 (男 2,417人、女 2,784人)
  第2投票区 合計 8,182人 (男 3,916人、女 4,266人)
  第3投票区 合計 4,897人 (男 2,411人、女 2,486人)

令和4年12月1日登録  

登録者数 合計   18, 286人 (男 8,747人、女 9,539人)
  第1投票区 合計 5,228人 (男 2,430人、女 2,798人)
  第2投票区 合計 8,172人 (男 3,914人、女 4,258人)
  第3投票区 合計 4,886人 (男 2,403人、女 2,483人)

令和4年9月1日登録  

登録者数 合計   18,316人 (男 8,769人、女 9,547人)
  第1投票区 合計 5,253人 (男 2,451人、女 2,802人)
  第2投票区 合計 8,176人 (男 3,914人、女 4,262人)
  第3投票区 合計 4,887人 (男 2,404人、女 2,483人)

令和4年6月1日登録 

登録者数 合計   18,323人 (男 8,780人、女 9,543人)
  第1投票区 合計 5,258人 (男 2,454人、女 2,804人)
  第2投票区 合計 8,159人 (男 3,921人、女 4,238人)
  第3投票区 合計 4,906人 (男 2,405人、女 2,501人)

令和4年3月1日登録 

登録者数 合計   18,332人 (男 8,793人、女 9,539人)
  第1投票区 合計 5,294人 (男 2,476人、女 2,818人)
  第2投票区 合計 8,144人 (男 3,912人、女 4,232人)
  第3投票区 合計 4,894人 (男 2,405人、女 2,489人)

令和3年12月1日登録 

登録者数 合計 18,346人 (男 8,806人、女 9,540人)
  第1投票区 合計 5,307人 (男 2,480人、女 2,827人)
  第2投票区 合計 8,141人 (男 3,912人、女 4,229人)
  第3投票区 合計 4,898人 (男 2,414人、女 2,484人)

令和3年9月1日登録 

登録者数 合計 18,359人 (男 8,805人、女 9,554人)
  第1投票区 合計 5,314人 (男 2,470人、女 2,844人)
  第2投票区 合計 8,130人 (男 3,913人、女 4,217人)
  第3投票区 合計 4,915人 (男 2,422人、女 2,493人)

令和3年6月1日登録 

登録者数 合計 18,366人 (男 8,823人、女 9,543人)
  第1投票区 合計 5,317人 (男 2,482人、女 2,835人)
  第2投票区 合計 8,152人 (男 3,924人、女 4,228人)
  第3投票区 合計 4,897人 (男 2,417人、女 2,480人)

令和3年3月1日登録 

登録者数 合計 18,388人 (男 8,838人、女 9,550人)
  第1投票区 合計 5,334人 (男 2,489人、女 2,845人)
  第2投票区 合計 8,155人 (男 3,925人、女 4,230人)
  第3投票区 合計 4,899人 (男 2,424人、女 2,475人)

令和2年12月1日登録 

登録者数 合計 18,392人 (男 8,841人、女 9,551人)
  第1投票区 合計 5,342人 (男 2,494人、女 2,848人)
  第2投票区 合計 8,148人 (男 3,921人、女 4,227人)
  第3投票区 合計 4,902人 (男 2,426人、女 2,476人)

令和2年9月1日登録 

登録者数 合計 18,408人 (男 8,855人、女 9,553人)
  第1投票区 合計 5,360人 (男 2,504人、女 2,856人)
  第2投票区 合計 8,143人 (男 3,926人、女 4,217人)
  第3投票区 合計 4,905人 (男 2,425人、女 2,480人)

令和2年6月1日登録 

登録者数 合計 18,395人 (男 8,841人、女 9,554人)
  第1投票区 合計 5,373人 (男 2,509人、女 2,864人)
  第2投票区 合計 8,151人 (男 3,925人、女 4,226人)
  第3投票区 合計 4,871人 (男 2,407人、女 2,464人)

令和2年3月2日登録 

登録者数 合計 18,392人 (男 8,835人、女 9,557人)
  第1投票区 合計 5,372人 (男 2,509人、女 2,863人)
  第2投票区 合計 8,154人 (男 3,920人、女 4,234人)
  第3投票区 合計 4,866人 (男 2,406人、女 2,460人)

令和元年12月2日登録 

登録者数 合計 18,428人 (男 8,850人、女 9,578人)
  第1投票区 合計 5,389人 (男 2,507人、女 2,882人)
  第2投票区 合計 8,161人 (男 3,921人、女 4,240人)
  第3投票区 合計 4,878人 (男 2,422人、女 2,456人)

令和元年9月2日登録 

登録者数 合計 18,416人 (男 8,836人、女 9,580人)
  第1投票区 合計 5,398人 (男 2,507人、女 2,891人)
  第2投票区 合計 8,152人 (男 3,918人、女 4,234人)
  第3投票区 合計 4,866人 (男 2,411人、女 2,455人)

令和元年6月3日登録 

登録者数 合計 18,441人 (男 8,846人、女 9,595人)
  第1投票区 合計 5,409人 (男 2,507人、女 2,902人)
  第2投票区 合計 8,151人 (男 3,922人、女 4,229人)
  第3投票区 合計 4,881人 (男 2,417人、女 2,464人)

平成31年3月1日登録 

登録者数 合計 18,416人 (男 8,830人、女 9,586人)
  第1投票区 合計 5,415人 (男 2,503人、女 2,912人)
  第2投票区 合計 8,129人 (男 3,915人、女 4,214人)
  第3投票区 合計 4,872人 (男 2,412人、女 2,460人)

平成30年12月3日登録 

登録者数 合計 18,445人 (男 8,845人、女 9,600人)
  第1投票区 合計 5,462人 (男 2,524人、女 2,938人)
  第2投票区 合計 8,146人 (男 3,931人、女 4,215人)
  第3投票区 合計 4,837人 (男 2,390人、女 2,447人)

平成30年9月3日登録 

登録者数 合計 18,437人 (男 8,836人、女 9,601人)
  第1投票区 合計 5,462人 (男 2,521人、女 2,941人)
  第2投票区 合計 8,136人 (男 3,927人、女 4,209人)
  第3投票区 合計 4,839人 (男 2,388人、女 2,451人)

平成30年6月1日登録 

登録者数 合計 18,446人 (男 8,851人、女 9,595人)
  第1投票区 合計 5,488人 (男 2,542人、女 2,946人)
  第2投票区 合計 8,120人 (男 3,918人、女 4,202人)
  第3投票区 合計 4,838人 (男 2,391人、女 2,447人)
 

平成30年3月1日登録 

登録者数 合計 18,422人 (男 8,827人、女 9,595人)
  第1投票区 合計 5,512人 (男 2,549人、女 2,963人)
  第2投票区 合計 8,079人 (男 3,891人、女 4,188人)
  第3投票区 合計 4,831人 (男 2,387人、女 2,444人)

平成29年12月1日登録 

登録者数 合計 18,439人 (男 8,828人、女 9,611人)
  第1投票区 合計 5,539人 (男 2,557人、女 2,982人)
  第2投票区 合計 8,059人 (男 3,870人、女 4,189人)
  第3投票区 合計 4,841人 (男 2,401人、女 2,440人)

平成29年9月1日登録 

登録者数 合計 18,448人 (男 8,826人、女 9,622人)
  第1投票区 合計 5,575人 (男 2,580人、女 2,995人)
  第2投票区 合計 8,036人 (男 3,846人、女 4,190人)
  第3投票区 合計 4,837人 (男 2,400人、女 2,437人)

平成29年6月1日登録 

登録者数 合計 18,472人 (男 8,840人、女 9,632人)
  第1投票区 合計 5,605人 (男 2,596人、女 3,009人)
  第2投票区 合計 8,030人 (男 3,842人、女 4,188人)
  第3投票区 合計 4,837人 (男 2,402人、女 2,435人)
 

平成29年3月2日登録

登録者数 合計 18,461人 (男 8,832人、女 9,629人)
  第1投票区 合計 5,634人 (男 2,610人、女 3,024人)
  第2投票区 合計 8,006人 (男 3,827人、女 4,179人)
  第3投票区 合計 4,821人 (男 2,395人、女 2,426人)

平成28年12月2日登録

登録者数 合計 18,463人 (男 8,842人、女 9,621人)
  第1投票区 合計 5,664人 (男 2,624人、女 3,040人)
  第2投票区 合計 7,995人 (男 3,823人、女 4,172人)
  第3投票区 合計 4,804人 (男 2,395人、女 2,409人)

平成28年9月2日登録

登録者数 合計 18,496人 (男 8,857人、女 9,639人)
  第1投票区 合計 5,685人 (男 2,632人、女 3,053人)
  第2投票区 合計 7,989人 (男 3,823人、女 4,166人)
  第3投票区 合計 4,822人 (男 2,402人、女 2,420人)

平成28年6月2日登録

登録者数 合計 18,036人 (男 8,644人、女 9,392人)
  第1投票区 合計 5,572人 (男 2,575人、女 2,997人)
  第2投票区 合計 7,760人 (男 3,717人、女 4,043人)
  第3投票区 合計 4,704人 (男 2,352人、女 2,352人) 

平成28年3月2日登録

登録者数 合計 17,990人 (男 8,620人、女 9,370人)
  第1投票区 合計 5,572人 (男 2,575人、女 2,997人)
  第2投票区 合計 7,740人 (男 3,707人、女 4,033人)
  第3投票区 合計 4,678人 (男 2,338人、女 2,340人)

平成27年12月2日登録

登録者数 合計 17,983人 (男 8,609人、女 9,374人)
  第1投票区 合計 5,590人 (男 2,589人、女 3,001人)
  第2投票区 合計 7,743人 (男 3,705人、女 4,038人)
  第3投票区 合計 4,650人 (男 2,315人、女 2,335人)

平成27年9月2日登録

登録者数 合計 17,991人 (男 8,603人、女 9,388人)
  第1投票区 合計 5,623人 (男 2,607人、女 3,016人)
  第2投票区 合計 7,739人 (男 3,698人、女 4,041人)
  第3投票区 合計 4,629人 (男 2,298人、女 2,331人)

平成27年6月2日登録

登録者数 合計 17,986人 (男 8,629人、女 9,357人)
  第1投票区 合計 5,617人 (男 2,611人、女 3,006人)
  第2投票区 合計 7,737人 (男 3,714人、女 4,023人)
  第3投票区 合計 4,632人 (男 2,304人、女 2,328人)

平成27年3月2日登録

登録者数 合計 17,978人 (男 8,629人、女 9,349人)
  第1投票区 合計 5,655人 (男 2,631人、女 3,024人)
  第2投票区 合計 7,700人 (男 3,691人、女 4,009人)
  第3投票区 合計 4,623人 (男 2,307人、女 2,316人)

平成26年12月2日登録

登録者数 合計 17,999人 (男 8,646人、女 9,353人)
  第1投票区 合計 5,678人 (男 2,639人、女 3,039人)
  第2投票区 合計 7,701人 (男 3,698人、女 4,003人)
  第3投票区 合計 4,620人 (男 2,309人、女 2,311人)

平成26年9月2日登録

登録者数 合計 17,923人 (男 8,607人、女 9,316人)
  第1投票区 合計 5,675人 (男 2,641人、女 3,034人)
  第2投票区 合計 7,655人 (男 3,672人、女 3,983人)
  第3投票区 合計 4,593人 (男 2,294人、女 2,299人)

平成26年6月2日登録

登録者数 合計 17,916人 (男 8,612人、女 9,304人)
  第1投票区 合計 5,658人 (男 2,635人、女 3,023人)
  第2投票区 合計 7,672人 (男 3,685人、女 3,987人)
  第3投票区 合計 4,586人 (男 2,292人、女 2,294人)

平成26年3月2日登録

登録者数 合計 17,917人 (男 8,598人、女 9,319人)
  第1投票区 合計 5,686人 (男 2,645人、女 3,041人)
  第2投票区 合計 7,645人 (男 3,669人、女 3,976人)
  第3投票区 合計 4,586人 (男 2,284人、女 2,302人)

平成25年12月2日登録

登録者数 合計 17,930人 (男 8,614人、女 9,316人)
  第1投票区 合計 5,697人 (男 2,657人、女 3,040人)
  第2投票区 合計 7,660人 (男 3,677人、女 3,983人)
  第3投票区 合計 4,573人 (男 2,280人、女 2,293人)

平成25年9月2日登録

登録者数 合計 17,894人 (男 8,580人、女 9,314人)
  第1投票区 合計 5,697人 (男 2,643人、女 3,054人)
  第2投票区 合計 7,629人 (男 3,661人、女 3,968人)
  第3投票区 合計 4,568人 (男 2,276人、女 2,292人)

平成25年6月2日登録

登録者数 合計 17,878人 (男 8,563人、女 9,315人)
  第1投票区 合計 5,710人 (男 2,652人、女 3,058人)
  第2投票区 合計 7,642人 (男 3,655人、女 3,987人)
  第3投票区 合計 4,526人 (男 2,256人、女 2,270人)

平成25年3月2日登録

登録者数 合計 17,887人 (男 8,571人、女 9,316人)
  第1投票区 合計 5,726人 (男 2,665人、女 3,061人)
  第2投票区 合計 7,620人 (男 3,644人、女 3,976人)
  第3投票区 合計 4,541人 (男 2,262人、女 2,279人)

平成24年12月2日登録

登録者数 合計 17,860人 (男 8,561人、女 9,299人)
  第1投票区 合計 5,741人 (男 2,666人、女 3,075人)
  第2投票区 合計 7,598人 (男 3,645人、女 3,953人)
  第3投票区 合計 4,521人 (男 2,250人、女 2,271人)

平成24年9月2日登録

登録者数 合計 17,864人 (男 8,544人、女 9,320人)
  第1投票区 合計 5,752人 (男 2,658人、女 3,094人)
  第2投票区 合計 7,610人 (男 3,650人、女 3,960人)
  第3投票区 合計 4,502人 (男 2,236人、女 2,266人)

平成24年6月2日登録

登録者数 合計 17,822人 (男 8,523人、女 9,299人)
  第1投票区 合計 5,751人 (男 2,664人、女 3,087人)
  第2投票区 合計 7,588人 (男 3,638人、女 3,950人)
  第3投票区 合計 4,483人 (男 2,221人、女 2,262人)

平成24年3月2日登録

登録者数 合計 17,823人 (男 8,534人、女 9,289人)
  第1投票区 合計 5,781人 (男 2,683人、女 3,098人)
  第2投票区 合計 7,582人 (男 3,645人、女 3,937人)
  第3投票区 合計 4,460人 (男 2,206人、女 2,254人)

平成23年12月2日登録

登録者数 合計 17,824人 (男 8,526人、女 9,298人)
  第1投票区 合計 5,820人 (男 2,699人、女 3,121人)
  第2投票区 合計 7,553人 (男 3,627人、女 3,926人)
  第3投票区 合計 4,451人 (男 2,200人、女 2,251人)

平成23年9月2日登録

登録者数 合計 17,797人 (男 8,521人、女 9,276人)
  第1投票区 合計 5,833人 (男 2,704人、女 3,129人)
  第2投票区 合計 7,528人 (男 3,621人、女 3,907人)
  第3投票区 合計 4,436人 (男 2,196人、女 2,240人)

平成23年6月2日登録

登録者数 合計 17,788人 (男 8,517人、女 9,271人)
  第1投票区 合計 5,850人 (男 2,710人、女 3,140人)
  第2投票区 合計 7,514人 (男 3,624人、女 3,890人)
  第3投票区 合計 4,424人 (男 2,183人、女 2,241人)

平成23年3月2日登録

登録者数 合計 17,782人 (男 8,517人、女 9,265人)
  第1投票区 合計 5,868人 (男 2,714人、女 3,154人)
  第2投票区 合計 7,504人 (男 3,618人、女 3,886人)
  第3投票区 合計 4,410人 (男 2,185人、女 2,225人)

平成22年12月2日登録

登録者数 合計 17,769人 (男 8,502人、女 9,267人)
  第1投票区 合計 5,890人 (男 2,714人、女 3,176人)
  第2投票区 合計 7,476人 (男 3,599人、女 3,877人)
  第3投票区 合計 4,403人 (男 2,189人、女 2,214人)

平成22年9月2日登録

登録者数 合計 17,805人 (男 8,514人、女 9,291人)
  第1投票区 合計 5,917人 (男 2,723人、女 3,194人)
  第2投票区 合計 7,471人 (男 3,593人、女 3,878人)
  第3投票区 合計 4,417人 (男 2,198人、女 2,219人)

平成22年6月2日登録

登録者数 合計 17,781人 (男 8,511人、女 9,270人)
  第1投票区 合計 5,899人 (男 2,722人、女 3,177人)
  第2投票区 合計 7,452人 (男 3,584人、女 3,868人)
  第3投票区 合計 4,430人 (男 2,205人、女 2,225人)

平成22年3月2日登録

登録者数 合計 17,833人 (男 8,563人、女 9,270人)
  第1投票区 合計 5,931人 (男 2,747人、女 3,184人)
  第2投票区 合計 7,461人 (男 3,598人、女 3,863人)
  第3投票区 合計 4,441人 (男 2,218人、女 2,223人)

平成21年12月2日登録

登録者数 合計 17,805人 (男 8,544人、女 9,261人)
  第1投票区 合計 5,928人 (男 2,742人、女 3,186人)
  第2投票区 合計 7,455人 (男 3,598人、女 3,857人)
  第3投票区 合計 4,422人 (男 2,204人、女 2,218人)

平成21年9月2日登録

登録者数 合計 17,743人 (男 8,513人、女 9,230人)
  第1投票区 合計 5,918人 (男 2,739人、女 3,179人)
  第2投票区 合計 7,419人 (男 3,577人、女 3,842人)
  第3投票区 合計 4,406人 (男 2,197人、女 2,209人)

平成21年6月2日登録

登録者数 合計 17,754人 (男 8,517人、女 9,237人)
  第1投票区 合計 5,958人 (男 2,763人、女 3,195人)
  第2投票区 合計 7,403人 (男 3,558人、女 3,845人)
  第3投票区 合計 4,393人 (男 2,196人、女 2,197人)

平成21年3月2日登録

登録者数 合計 17,790人 (男 8,540人、女 9,250人)
  第1投票区 合計 5,984人 (男 2,781人、女 3,203人)
  第2投票区 合計 7,392人 (男 3,552人、女 3,840人)
  第3投票区 合計 4,414人 (男 2,207人、女 2,207人)

平成20年12月2日登録

登録者数 合計 17,779人 (男 8,537人、女 9,242人)
  第1投票区 合計 5,991人 (男 2,787人、女 3,204人)
  第2投票区 合計 7,373人 (男 3,539人、女 3,834人)
  第3投票区 合計 4,415人 (男 2,211人、女 2,204人)

平成20年9月2日登録

登録者数 合計 17,724人 (男 8,499人、女 9,225人)
  第1投票区 合計 5,992人 (男 2,788人、女 3,204人)
  第2投票区 合計 7,323人 (男 3,507人、女 3,816人)
  第3投票区 合計 4,409人 (男 2,204人、女 2,205人)

平成20年6月2日登録

登録者数 合計 17,741人 (男 8,507人、女 9,234人)
  第1投票区 合計 6,011人 (男 2,803人、女 3,208人)
  第2投票区 合計 7,351人 (男 3,513人、女 3,838人)
  第3投票区 合計 4,379人 (男 2,191人、女 2,188人)

  

平成20年3月2日登録

登録者数 合計 17,744人 (男 8,511人、女 9,233人)
  第1投票区 合計 6,015人 (男 2,804人、女 3,211人)
  第2投票区 合計 7,359人 (男 3,517人、女 3,842人)
  第3投票区 合計 4,370人 (男 2,190人、女 2,180人)

平成19年12月2日登録

登録者数 合計 17,758人 (男 8,516人、女 9,242人)
  第1投票区 合計 6,023人 (男 2,809人、女 3,214人)
  第2投票区 合計 7,368人 (男 3,522人、女 3,846人)
  第3投票区 合計 4,367人 (男 2,185人、女 2,182人)

平成19年9月2日登録

登録者数 合計 17,739人 (男 8,513人、女 9,226人)
  第1投票区 合計 6,035人 (男 2,816人、女 3,219人)
  第2投票区 合計 7,358人 (男 3,520人、女 3,838人)
  第3投票区 合計 4,346人 (男 2,177人、女 2,169人)

平成19年6月2日登録

登録者数 合計 17,774人 (男 8,513人、女 9,261人)
  第1投票区 合計 6,062人 (男 2,810人、女 3,252人)
  第2投票区 合計 7,382人 (男 3,532人、女 3,850人)
  第3投票区 合計 4,330人 (男 2,171人、女 2,159人)

平成19年3月2日登録

登録者数 合計 17,767人 (男 8,503人、女 9,264人)
  第1投票区 合計 6,073人 (男 2,811人、女 3,262人)
  第2投票区 合計 7,387人 (男 3,536人、女 3,851人)
  第3投票区 合計 4,307人 (男 2,156人、女 2,151人)

平成18年12月2日登録

登録者数 合計 17,740人 (男 8,490人、女 9,250人)
  第1投票区 合計 6,075人 (男 2,805人、女 3,270人)
  第2投票区 合計 7,375人 (男 3,533人、女 3,842人)
  第3投票区 合計 4,290人 (男 2,152人、女 2,138人)

平成18年9月2日登録

登録者数 合計 17,747人 (男 8,494人、女 9,253人)
  第1投票区 合計 6,103人 (男 2,827人、女 3,276人)
  第2投票区 合計 7,380人 (男 3,538人、女 3,842人)
  第3投票区 合計 4,264人 (男 2,129人、女 2,135人)

平成18年6月2日登録

登録者数 合計 17,770人 (男 8,501人、女 9,269人)
  第1投票区 合計 6,118人 (男 2,830人、女 3,288人)
  第2投票区 合計 7,385人 (男 3,544人、女 3,841人)
  第3投票区 合計 4,267人 (男 2,127人、女 2,140人)

平成18年3月2日登録

登録者数 合計 17,735人 (男 8,476人、女 9,259人)
  第1投票区 合計 6,128人 (男 2,835人、女 3,293人)
  第2投票区 合計 7,368人 (男 3,531人、女 3,837人)
  第3投票区 合計 4,239人 (男 2,110人、女 2,129人)

平成17年12月2日登録

登録者数 合計 17,696人 (男 8,458人、女 9,238人)
  第1投票区 合計 6,145人 (男 2,843人、女 3,302人)
  第2投票区 合計 7,337人 (男 3,523人、女 3,814人)
  第3投票区 合計 4,214人 (男 2,092人、女 2,122人)

平成17年9月2日登録

登録者数 合計 17,705人 (男 8,455人、女 9,250人)
  第1投票区 合計 6,169人 (男 2,848人、女 3,321人)
  第2投票区 合計 7,315人 (男 3,513人、女 3,802人)
  第3投票区 合計 4,221人 (男 2,094人、女 2,127人)

平成17年6月2日登録

登録者数 合計 17,664人 (男 8,419人、女 9,245人)
  第1投票区 合計 6,183人 (男 2,848人、女 3,335人)
  第2投票区 合計 7,269人 (男 3,487人、女 3,782人)
  第3投票区 合計 4,212人 (男 2,084人、女 2,128人)

平成17年3月2日登録

登録者数 合計 17,645人 (男 8,414人、女 9,231人)
  第1投票区 合計 6,210人 (男 2,856人、女 3,354人)
  第2投票区 合計 7,236人 (男 3,478人、女 3,758人)
  第3投票区 合計 4,199人 (男 2,080人、女 2,119人)

平成16年12月2日登録

登録者数 合計 17,625人 (男 8,412人、女 9,213人)
  第1投票区 合計 6,217人 (男 2,859人、女 3,358人)
  第2投票区 合計 7,252人 (男 3,495人、女 3,757人)
  第3投票区 合計 4,156人 (男 2,058人、女 2,098人)

平成16年9月2日登録

登録者数 合計 17,519人 (男 8,372人、女 9,147人)
  第1投票区 合計 6,222人 (男:2,860人、女:3,362人)
  第2投票区 合計 7,184人 (男:3,475人、女:3,709人)
  第3投票区 合計 4,113人 (男:2,037人、女:2,076人)  

平成16年6月2日登録

登録者数 合計 17,455人 (男 8,338人、女 9,117人)
  第1投票区 合計 6,255人 (男 2,879人、女 3,376人)
  第2投票区 合計 7,149人 (男 3,457人、女 3,692人)
  第3投票区 合計 4,051人 (男 2,002人、女 2,049人)  

平成16年3月2日登録

登録者数 合計 17,495人 (男 8,363人、女 9,132人)
  第1投票区 合計 6,277人 (男 2,899人、女 3,378人)
  第2投票区 合計 7,146人 (男 3,457人、女 3,689人)
  第3投票区 合計 4,072人 (男 2,007人、女 2,065人)

お問い合わせ

総務課

電話:058-388-1111

総務課へのお問い合わせフォームはこちら