公開日 2019年05月27日
笠松町における過去の各選挙の結果は次のとおりです。
平成31年4月7日執行 岐阜県議会議員選挙
区分 | 候補者指名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
当選人 | 田中勝士 | 自由民主党 | 無投票 |
投票率 -%
登録者数 18,424人
平成29年10月22日執行 第48回衆議院議員総選挙
候補者氏名 (戸籍名) |
党派 | 得票数 |
---|---|---|
武藤 ようじ (武藤 容治) |
自由民主党 | 5,412票 |
井上 さとし (井上 諭) |
日本共産党 | 1,212票 |
さかぐち 直人 (阪口 直人) |
希望の党 | 2,913票 |
投票率 53.27%
有権者数 18,387人
政党などの名称 | 得票数 |
---|---|
立憲民主党 | 1,911票 |
日本共産党 | 633票 |
幸福実現党 | 53票 |
希望の党 | 2,060票 |
社会民主党 | 94票 |
自由民主党 | 3,370票 |
公明党 | 919票 |
日本維新の会 | 518票 |
投票率 53.27%
有権者数 18,387人
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
第1投票区 | 59.29% | 56.09% | 57.57% |
第2投票区 | 52.90% | 51.29% | 52.06% |
第3投票区 | 50.63% | 50.04% | 50.33% |
計 | 54.14% | 52.46% | 53.27% |
平成29年1月29日執行 岐阜県知事選挙
候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
古田 肇 | 無所属 | 4,464票 |
高木 光弘 | 無所属 | 1,184票 |
有権者数 18,326人
投票率 31.35%
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
第1投票区 | 35.62% | 36.00% | 35.82% |
第2投票区 | 30.03% | 29.81% | 29.91% |
第3投票区 | 28.65% | 28.30% | 28.48% |
計 | 31.32% | 31.38% | 31.35% |
平成28年7月10日執行 第24回参議院議員通常議員選挙
候補者氏名 (戸籍名) |
党派 | 得票数 |
加納 有輝彦 (加納 利行) |
幸福実現党 | 338票 |
小見山 よしはる (小見山 幸治) |
民進党 | 4,152票 |
渡辺 たけゆき (渡邉 猛之) |
自由民主党 | 5,163票 |
有権者数 18,427人
投票率 53.84%
政党などの名称 | 得票数 |
社会民主党 | 186.000票 |
国民怒りの声 | 87.509票 |
おおさか維新の会 | 649.561票 |
公明党 | 1,114.120票 |
日本共産党 | 895.027票 |
幸福実現党 | 100.000票 |
自由民主党 | 3,681.768票 |
新党改革 | 84.472票 |
日本のこころを大切にする党 | 88.000票 |
生活の党と山本太郎となかまたち | 169.000票 |
民進党 | 2,305.540票 |
支持政党なし | 216.000票 |
有権者数 18,427人
投票率 53.84%
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
第1投票区 | 60.66% | 56.55% | 58.46% |
第2投票区 | 54.00% | 51.98% | 52.95% |
第3投票区 | 49.85% | 49.94% | 49.90% |
計 | 54.86% | 52.91% | 53.84% |
平成28年3月27日執行 笠松町議会議員選挙
区分 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
当選人 | 尾関 俊治 | 無所属 | 1,013票 |
当選人 | 馬場 清美 | 無所属 | 989票 |
当選人 | 古田 聖人 | 無所属 | 910票 |
当選人 | 長野 恒美 | 日本共産党 | 830票 |
当選人 | 川島 功士 | 無所属 | 786票 |
当選人 | 安田 敏雄 | 無所属 | 759票 |
当選人 | 竹中 光重 | 無所属 | 722票 |
当選人 | 岡田 文雄 | 無所属 | 619票 |
当選人 | 伏屋 隆男 | 無所属 | 503票 |
当選人 | 船橋 義明 | 無所属 | 441票 |
その他 | 山田 穆 | 無所属 | 285票 |
有権者数 17,749人
投票率 44.88%
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
第1投票区 | 49.12% | 51.18% | 50.23% |
第2投票区 | 41.29% | 42.74% | 42.04% |
第3投票区 | 41.97% | 44.41% | 43.19% |
計 | 43.82% | 45.86% | 44.88% |
平成27年6月21日執行 笠松町長選挙
区分 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
当選人 | 広江 正明 | 無所属 | 5,139票 |
その他 | 伏屋 隆男 | 無所属 | 2,545票 |
有権者数 17,699人
投票率 43.96%
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
第1投票区 | 50.33% | 50.81% | 50.59% |
第2投票区 | 40.46% | 40.26% | 40.36% |
第3投票区 | 41.68% | 42.14% | 41.91% |
計 | 43.79% | 44.12% | 43.96% |
平成27年4月12日執行 岐阜県議会議員選挙
区分 | 候補者指名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
当選人 | 田中勝士 | 無所属 | 無投票 |
投票率 -%
登録者数 17,996人
平成26年12月14日執行 衆議院議員総選挙
候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|
園田 康博 | 民主党 | 3,295票 |
服部 頼義 | 日本共産党 | 960票 |
武藤 容治 | 自由民主党 | 4,646票 |
投票率 50.95%
有権者数 17,934人
政党などの名称 | 得票数 |
---|---|
幸福実現党 | 59票 |
社会民主党 | 95票 |
維新の党 | 1,490票 |
次世代の党 | 216票 |
日本共産党 | 874票 |
公明党 | 953票 |
生活の党 | 183票 |
民主党 | 1,923票 |
自由民主党 | 3,052票 |
投票率 50.95%
有権者数 17,934人
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
第1投票区 | 57.89% | 52.20% | 54.85% |
第2投票区 | 51.75% | 49.40% | 50.53% |
第3投票区 | 48.13% | 45.57% | 46.85% |
計 | 52.66% | 49.36% | 50.95% |
平成26年7月6日執行 笠松町農業委員会委員選挙
立候補者数が選挙すべき委員の定数(8人)を超えなかったため、無投票となりました。
区分 | 候補者氏名 | 党派 |
---|---|---|
当選人 | 森 とみ子 | 無所属 |
当選人 | 加藤 進 | 無所属 |
当選人 | 後藤 富彦 | 無所属 |
当選人 | 渡邉 義一 | 無所属 |
当選人 | 後藤 清 | 無所属 |
当選人 | 足立 文男 | 無所属 |
当選人 | 近藤 秀 | 無所属 |
当選人 | 田島 収 | 無所属 |
登録者数 861 人
平成25年7月21日執行 参議院議員通常選挙
候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|
吉田 りえ | 民主党 | 2,183票 |
大野 泰正 | 自由民主党 | 5,338票 |
加納 有輝彦 | 幸福実現党 | 177票 |
鈴木 まさのり | 日本共産党 | 1,180票 |
投票率 51.47%
有権者数 17,853人
政党などの名称 | 得票数 |
みんなの党 | 743.244票 |
民主党 | 1,163.200票 |
新党大地 | 50.000票 |
社会民主党 | 92.000票 |
生活の党 | 143.000票 |
みどりの風 | 68.633票 |
自由民主党 | 3,511.039票 |
日本共産党 | 751.326票 |
公明党 | 1,102.551票 |
緑の党グリーンズジャパン | 96.000票 |
日本維新の会 | 1,179.000票 |
幸福実現党 | 40.000票 |
投票率 51.47%
有権者数 17,853人
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
第1投票区 | 57.07% | 54.44% | 55.66% |
第2投票区 | 51.19% | 49.21% | 50.16% |
第3投票区 | 48.85% | 48.00% | 48.42% |
計 | 52.39% | 50.62% | 51.47% |
平成25年1月27日執行 岐阜県知事選挙
候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|
古田 肇 | 無所属 | 4,492票 |
鈴木 正典 | 日本共産党 | 925票 |
投票率 31.10%
有権者数 17,719人
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
第1投票区 | 36.54% | 35.84% | 36.17% |
第2投票区 | 30.47% | 29.40% | 29.91% |
第3投票区 | 27.81% | 25.53% | 26.67% |
計 | 31.66% | 30.58% | 31.10% |
平成24年12月16日執行 衆議院議員総選挙
候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|
武藤 容治 | 自由民主党 | 5,124票 |
服部 頼義 | 日本共産党 | 682票 |
園田 康博 | 民主党 | 2,924票 |
木村 周二 | 日本未来の党 | 1,463票 |
投票率 59.21%
有権者数 17,813人
政党などの名称 | 得票数 |
---|---|
日本維新の会 | 2,052票 |
みんなの党 | 1,059票 |
自由民主党 | 3,007票 |
幸福実現党 | 34票 |
公明党 | 933票 |
日本共産党 | 493票 |
社会民主党 | 167票 |
民主党 | 1,671票 |
日本未来の党 | 861票 |
投票率 59.21%
有権者数 17,813人
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
第1投票区 | 65.08% | 62.15% | 63.51% |
第2投票区 | 59.60% | 55.15% | 57.28% |
第3投票区 | 57.39% | 56.58% | 56.98% |
計 | 60.73% | 57.81% | 59.21% |
平成24年3月25日執行 笠松町議会議員選挙
区分 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
当選人 | 尾関 俊治 | 無所属 | 1,166票 |
当選人 | 馬場 清美 | 無所属 | 961票 |
当選人 | 安田 敏雄 | 無所属 | 866票 |
当選人 | 伊藤 功 | 無所属 | 856票 |
当選人 | 古田 聖人 | 無所属 | 846票 |
当選人 | 長野 恒美 | 日本共産党 | 830票 |
当選人 | 岡田 文雄 | 無所属 | 752票 |
当選人 | 川島 功士 | 無所属 | 669票 |
当選人 | 伏屋 隆男 | 無所属 | 624票 |
当選人 | 船橋 義明 | 無所属 | 572票 |
その他 | 山田 穆 | 無所属 | 339票 |
有権者数 17,575人
投票率 48.92%
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
第1投票区 | 51.70% | 54.60% | 53.26% |
第2投票区 | 45.02% | 47.54% | 46.33% |
第3投票区 | 46.64% | 48.72% | 47.69% |
計 | 47.54% | 50.19% | 48.92% |
平成23年7月10日執行 笠松町農業委員会委員選挙
区分 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
当選人 | 近藤 秀隆 | 無所属 | 無投票 |
当選人 | 岩田 壽 | 無所属 | |
当選人 | 林 勉 | 無所属 | |
当選人 | 廣瀬 守 | 無所属 | |
当選人 | 日比野 博 | 無所属 | |
当選人 | 川出 哲夫 | 無所属 | |
当選人 | 松原 勝弘 | 無所属 | |
当選人 | 渡邉 義一 | 無所属 |
投票率 -%
登録者数 908人
平成23年6月26日執行 笠松町長選挙
区分 | 候補者指名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
当選人 | 広江正明 | 無所属 | 無投票 |
投票率 -%
登録者数 17,793人
平成23年4月10日執行 岐阜県議会議員選挙
区分 | 候補者指名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
当選人 | 田中勝士 | 無所属 | 無投票 |
投票率 -%
登録者数 17,798人
平成22年7月11日執行 参議院議員通常選挙
候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|
山下 八洲夫 | 民主党 | 2,016票 |
渡辺 たけゆき | 自由民主党 | 4,055票 |
小見山 よしはる | 民主党 | 2,767票 |
加納 有輝彦 | 幸福実現党 | 172票 |
鈴木 まさのり | 日本共産党 | 796票 |
投票率 57.28%
有権者数 17,749人
政党などの名称 | 得票数 |
---|---|
幸福実現党 | 53.000票 |
みんなの党 | 1,401.500票 |
民主党 | 3,207.166票 |
女性党 | 93.512票 |
自由民主党 | 2,629.487票 |
新党改革 | 216.000票 |
社会民主党 | 255.000票 |
たちあがれ日本 | 182.000票 |
日本創新党 | 43.000票 |
国民新党 | 317.666票 |
公明党 | 997.500票 |
日本共産党 | 450.166票 |
投票率 57.28%
有権者数 17,749人
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
第1投票区 | 61.28% | 59.96% | 60.91% |
第2投票区 | 57.32% | 55.40% | 56.32% |
第3投票区 | 54.29% | 53.81% | 54.05% |
計 | 58.06% | 56.57% | 57.28% |
平成21年8月30日執行 衆議院議員総選挙
候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|
園田 康博 | 民主党 | 7,168票 |
武藤 容治 | 自由民主党 | 4,984票 |
馬渕 保彦 | 306票 |
投票率 71.69%
有権者数 17,685人
政党などの名称 | 得票数 |
---|---|
日本共産党 | 668票 |
社会民主党 | 315票 |
幸福実現党 | 87票 |
公明党 | 1,119票 |
みんなの党 | 609票 |
民主党 | 5,719票 |
新党日本 | 135票 |
自由民主党 | 3,418票 |
国民新党 | 322票 |
投票率 71.69%
有権者数 17,685人
平成21年1月25日執行 岐阜県知事選挙
候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|
古田 肇 | 無所属 | 4,864票 |
木下 一彦 | 無所属 | 1,252票 |
投票率 35.16%
有権者数 17,672人
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
第1投票区 | 38.76% | 41.47% | 40.21% |
第2投票区 | 33.83% | 33.83% | 33.83% |
第3投票区 | 31.63% | 29.48% | 30.56% |
計 | 34.87% | 35.43% | 35.16% |
平成20年7月6日執行 笠松町農業委員会委員選挙
区分 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
当選人 | 赤塚 鉄雄 | 無所属 | 無投票 |
当選人 | 廣瀬 守 | 無所属 | |
当選人 | 松原 信之 | 無所属 | |
当選人 | 高橋 近韋 | 無所属 | |
当選人 | 岩田 壽 | 無所属 | |
当選人 | 川出 哲夫 | 無所属 | |
当選人 | 樋口 純一郎 | 無所属 | |
当選人 | 道家 秀輔 | 無所属 |
投票率 -%
登録者数 981人
平成20年3月23日執行 笠松町議会議員選挙
区分 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
当選人 | 尾関 俊治 | 無所属 | 1,509票 |
当選人 | 馬場 清美 | 無所属 | 1,023票 |
当選人 | 長野 恒美 | 日本共産党 | 998票 |
当選人 | 伊藤 功 | 無所属 | 888票 |
当選人 | 安田 敏雄 | 無所属 | 865票 |
当選人 | 岡田 文雄 | 無所属 | 825票 |
当選人 | 川島 功士 | 無所属 | 807票 |
当選人 | 古田 聖人 | 無所属 | 753票 |
当選人 | 船橋 義明 | 無所属 | 733票 |
当選人 | 伏屋 隆男 | 無所属 | 675票 |
その他 | 山田 穆 | 民主党 | 597票 |
その他 | 太田 俊彦 | 無所属 | 589票 |
有権者数 17,517人
投票率 59.28%
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
第1投票区 | 60.89% | 64.47% | 62.80% |
第2投票区 | 56.68% | 59.87% | 58.34% |
第3投票区 | 54.63% | 57.36% | 55.99% |
計 | 57.54% | 60.88% | 59.28% |
平成19年7月29日執行 参議院議員通常選挙
候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
加藤 隆雄 | 日本共産党 | 921.744票 |
平田 健二 | 民主党 | 5,285.000票 |
藤井 孝男 | 無所属 | 4,027.255票 |
有権者数 17,688人
投票率 59.07%
政党などの名称 | 得票数 |
維新政党・新風 | 27.000票 |
社会民主党 | 444.000票 |
公明党 | 1,041.000票 |
9条ネット | 36.000票 |
共生新党 | 43.000票 |
日本共産党 | 609.173票 |
国民新党 | 228.885票 |
自由民主党 | 3,048.216票 |
民主党 | 4,250.721票 |
新党日本 | 346.000票 |
女性党 | 83.000票 |
有権者数 17,688人
投票率 59.07%
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
第1投票区 | 64.59% | 63.02% | 63.71% |
第2投票区 | 58.27% | 56.45% | 57.32% |
第3投票区 | 55.74% | 55.41% | 55.57% |
計 | 59.69% | 58.69% | 59.07% |
平成19年6月17日執行 笠松町長選挙
区分 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
当選人 | 広江 正明 | 無所属 | 5,158票 |
その他 | 尾関 洋治 | 無所属 | 5,089票 |
有権者数 17,423人
投票率 59.40%
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
第1投票区 | 64.90% | 69.62% | 67.42% |
第2投票区 | 55.44% | 58.72% | 57.15% |
第3投票区 | 51.18% | 52.72% | 51.95% |
計 | 57.51% | 61.15% | 59.40% |
平成19年4月8日執行 岐阜県議会議員選挙
候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
田中 勝士 | 無所属 | 5,469票 |
島根 正寿 | 自由民主党 | 3,968票 |
有権者数 17,589人
投票率 54.47%
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
第1投票区 | 60.44% | 60.94% | 60.71% |
第2投票区 | 50.26% | 51.44% | 50.87% |
第3投票区 | 51.10% | 52.59% | 51.84% |
計 | 53.85% | 55.04% | 54.47% |
平成17年9月11日執行 衆議院議員総選挙
候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|
山田 一枝 | 日本共産党 | 806票 |
武藤 容治 | 自由民主党 | 5,754票 |
園田 康博 | 民主党 | 5,542票 |
投票率 70.05%
有権者数 17,640人
政党などの名称 | 得票数 |
---|---|
新党日本 | 623票 |
社会民主党 | 428票 |
民主党 | 4,317票 |
日本共産党 | 715票 |
公明党 | 1,316票 |
自由民主党 | 4,612票 |
投票率 70.04%
有権者数 17,645人
平成17年7月10日執行 笠松町農業委員会委員選挙
区分 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
当選人 | 岡﨑 晃 | 無所属 | 無投票 |
当選人 | 道家 秀輔 | 無所属 | |
当選人 | 樋口 純一郎 | 無所属 | |
当選人 | 森 登 | 無所属 | |
当選人 | 岩田 壽 | 無所属 | |
当選人 | 松原 進 | 無所属 | |
当選人 | 足立 萬治 | 無所属 | |
当選人 | 水谷 英稔 | 無所属 |
投票率 -%
登録者数 1,073人
平成17年1月23日執行 岐阜県知事選挙
候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|
古田 肇 | 無所属 | 4,447票 |
木下 一彦 | 無所属 | 1,037票 |
垣田 達哉 | 無所属 | 1,174票 |
投票率 38.78%
有権者数 17,482人
平成16年7月11日執行参議院議員通常選挙
候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|
山下 八洲夫 | 民主党 | 4,091票 |
加藤 隆雄 | 日本共産党 | 1,097票 |
松田 岩夫 | 自由民主党 | 4,236票 |
投票率 56.04%
有権者数 17,410人
政党などの名称 | 得票数 |
---|---|
みどりの会議 | 204.000票 |
自由民主党 | 2,812.884票 |
女性党 | 186.000票 |
社会民主党 | 427.000票 |
維新政党・新風 | 20.000票 |
公明党 | 1,262.115票 |
民主党 | 3,786.749票 |
日本共産党 | 674.249票 |
投票率 56.04%
有権者数 17,414人
平成16年3月28日執行笠松町議会議員選挙
区分 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
当選人 | 尾関 洋治 | 無所属 | 1,086票 |
当選人 | 長野 恒美 | 日本共産党 | 904票 |
当選人 | 安田 敏雄 | 無所属 | 880票 |
当選人 | 安達 一愿 | 無所属 | 728票 |
当選人 | 船橋 義明 | 無所属 | 727票 |
当選人 | 伊藤 功 | 無所属 | 719票 |
当選人 | 川島 功士 | 無所属 | 701票 |
当選人 | 田島 清美 | 無所属 | 689票 |
当選人 | 岡田 文雄 | 無所属 | 664票 |
当選人 | 山川 壽太郎 | 無所属 | 580票 |
当選人 | 伏屋 隆男 | 無所属 | 571票 |
当選人 | 太田 俊彦 | 無所属 | 565票 |
当選人 | 山田 穆 | 民主党 | 365票 |
当選人 | 米山 光義 | 無所属 | 285票 |
その他 | 尾藤 昌克 | 無所属 | 46票 |
投票率 56.10%
有権者数 17,222人
平成15年11月9日執行衆議院議員総選挙
候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|
園田 康博 | 民主党 | 4,854票 |
武藤 嘉文 | 自由民主党 | 4,508票 |
宮川 勝義 | 日本共産党 | 1,173票 |
投票率 61.92%
有権者数 17,463人
政党などの名称 | 得票数 |
---|---|
民主党 | 4,456票 |
自由民主党 | 3,735票 |
日本共産党 | 769票 |
公明党 | 1,279票 |
社会民主党 | 267票 |
投票率 61.92%
有権者数 17,467人
平成15年6月22日執行笠松町長選挙
区分 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
当選人 | 広江正明 | 無所属 | 無投票 |
投票率 -%
登録者数 17,645人
平成15年4月13日執行岐阜県議会議員選挙
候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|
加藤 一夫 | 自由民主党 | 4,917票 |
田中 勝士 | 無所属 | 4,577票 |
投票率 55.23%
有権者数 17,426人
平成13年1月28日執行岐阜県知事選挙
候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
梶原 拓 | 無所属 | 4,752票 |
長谷川 金重 | 無所属 | 2,032票 |
投票率 39.86%
有権者数 17,472人