公開日 2006年04月01日
町公共施設の吹付けアスベスト使用施設において、「大気中の石綿粉じん濃度測定」を行った結果、いずれの施設においても大気汚染防止法に定められた基準内(空気1リットル当たりのアスベスト繊維が10本以下)の値でした。
大気中の石綿粉じん濃度測定結果
番号 | 施設名 | 試料採取場所 |
石綿濃度 (本/L) |
---|---|---|---|
1 | 庁舎 | 3階空調室 | 3.7 |
3階廊下(エレベーター前) | 0.7 | ||
4階空調室(議場用) | 5.6 | ||
4階空調室(大会議室等用) | 3.4 | ||
4階廊下(エレベーター前) | 1.2 | ||
2 | 給食センター | 廃水処理室 | 0.5未満 |
3 | 下羽栗小学校 | プール機械室 | 0.5未満 |
1階水道ポンプ室 | 0.5未満 | ||
4 | 中央公民館 | 2階保管庫 | 0.5未満 |
3階大ホール | 0.5未満 | ||
3階音楽室 | 0.5未満 | ||
5 | 松枝公民館 | 1階空調室 | 0.9 |
1階集会室 | 0.5未満 | ||
6 | 第一保育所 | 倉庫 | 0.5未満 |
7 | 福祉会館 | 1階空調室 | 0.5未満 |
1階集会室 | 0.5未満 | ||
1階電気室 | 0.5未満 | ||
2階空調室 | 0.5未満 | ||
2階集会室 | 0.5未満 | ||
8 | 第3水源地 | ポンプ室 | 0.5未満 |
発電機室 | 0.5未満 | ||
9 | 第4水源地 | 電気室 | 0.5未満 |
ポンプ室 | 0.5未満 | ||
発電機室 | 0.5未満 | ||
10 | 下羽栗会館 | 地階電気室 | 4.4 |
地階ポンプ室 | 1.7 | ||
地階空調室 | 0.5未満 | ||
1階学習室1 | 0.5未満 | ||
2階空調室 | 0.7 | ||
2階集会室 | 0.5未満 |
番号 | 施設名 | 試料採取場所 |
石綿濃度 (本/L) |
---|---|---|---|
1 | 下羽栗小学校 | 屋上空調室 | 0.5未満 |
1階教室 | 0.5未満 | ||
2階教室 | 0.5未満 | ||
3階教室 | 0.5未満 |
調査機関:財団法人東海技術センター | |
「室内環境等における石綿粉じん濃度測定方法」における定量限界は1リットル当たり0.5本であり、定量下限値より低い結果が出た場合は0.5未満という表示になります。 |