議長 川島 功士
副議長 岡田 文雄
(令和4年4月5日現在)
議席番号1
間宮 寿和(まみや としかず) | ||
郵便番号 | 501-6052 | |
住所 | 岐阜県羽島郡笠松町下本町26番地 | |
所属 | 無所属 | |
当選回数 | 1回 |
議席番号2
關谷 樹弘(せきや たつひろ) | ||
郵便番号 | 501-6075 | |
住所 | 岐阜県羽島郡笠松町西宮町122番地 | |
所属 | 無所属 | |
当選回数 | 1回 |
議席番号3
髙橋 伸治(たかはし のぶはる) | ||
郵便番号 | 501-6064 | |
住所 | 岐阜県羽島郡笠松町北及2020番地 | |
所属 | 無所属 | |
当選回数 | 1回 |
議席番号4
尾関 俊治(おぜき しゅんじ) | ||
|
郵便番号 | 501-6098 |
住所 | 岐阜県羽島郡笠松町桜町75番地 | |
所属 | 無所属 | |
当選回数 | 4回 |
議席番号5
川島 功士(かわしま こうじ) | ||
郵便番号 | 501-6062 | |
住所 | 岐阜県羽島郡笠松町田代458番地の1 | |
所属 | 無所属 | |
当選回数 | 6回 |
議席番号6
田島 清美(たじま きよみ) | ||
郵便番号 | 501-6031 | |
住所 | 岐阜県羽島郡笠松町米野9番地 | |
所属 | 無所属 | |
当選回数 | 7回 |
議席番号7
伏屋 隆男(ふせや たかお) | ||
郵便番号 | 501-6033 | |
住所 | 岐阜県羽島郡笠松町無動寺256番地の11 | |
所属 | 無所属 | |
当選回数 | 7回 |
議席番号8
岡田 文雄(おかだ ふみお) | ||
郵便番号 | 501-6064 | |
住所 | 岐阜県羽島郡笠松町北及1903番地 | |
所属 | 無所属 | |
当選回数 | 8回 |
議席番号9
安田 敏雄(やすだ としお) | ||
郵便番号 | 501-6035 | |
住所 | 岐阜県羽島郡笠松町円城寺927番地 | |
所属 | 無所属 | |
当選回数 | 8回 |
議席番号10
長野 恒美(ながの つねみ) | ||
郵便番号 | 501-6063 | |
住所 | 岐阜県羽島郡笠松町長池618番地の4 | |
所属 | 日本共産党 | |
当選回数 | 10回 |