公開日 2024年04月05日
町では、基金と起債と言っていますが、これは家計でいうところの貯金と借金のことです。
基金は、お金に余裕があるときは積立をし、臨時の出費があるときには取り崩しています。主なものとして年度間の財源調整のための財政調整基金や特定の目的のために設置した基金があります。
起債は、事業を行うときに国や銀行から借りる資金のことです。
ここでは、年度末の基金と起債の残高の推移を掲載しています。
年度末基金残高
区分 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|
財政調整基金 | 686,076,506円 | 925,732,701円 | 878,345,634円 |
減債基金 | 118,214,963円 | 118,247,310円 | 145,198,756円 |
社会福祉基金 | 21,302,395円 | 21,646,495円 | 21,391,495円 |
福祉振興基金 | 40,985,668円 | 40,986,487円 | 40,987,308円 |
みんなの健活プロジェクト基金 | ー | ー | 982,591円 |
伴健康長寿基金 | 1,593,661円 | 1,485,692円 | 1,388,721円 |
火葬場施設等整備基金 | 14,878,399円 | 19,000,895円 | 19,820,574円 |
飼い主のいない猫対策基金 | ー | ー | 4,443,659円 |
レジ袋有料化還元基金 | 702,420円 | 654,434円 | 627,447円 |
次期ごみ処理施設整備基金 | 302,132,398円 | 302,138,402円 | 302,144,461円 |
森林環境譲与税基金 | 3,582,564円 | 4,948,734円 | 798,832円 |
子ども・子育て支援基金 | 2,059,134円 | 3,069,175円 | 3,119,236円 |
教育振興基金 | ー | ー | 29,086,543円 |
育英基金 | 3,200,000円 | 3,200,000円 | ー |
児童、生徒健康教育振興基金 | 25,327,855円 | 25,327,855円 | ー |
光文庫整備基金 | 9,652円 | 9,652円 | ー |
下羽栗小学校整備基金 | 538,678円 | 538,688円 | ー |
修学助成基金 | 10,343円 | 10,343円 | ー |
かさまつ応援基金 | 233,767,730円 | 342,400,403円 | 446,328,428円 |
ふるさと振興基金 | 78,026,645円 | 78,028,205円 | 78,029,769円 |
社会資本整備基金 | 51,122,576円 | 290,134,186円 | 184,292,789円 |
国民健康保険基金 | 318,528,408円 | 288,364,709円 | 221,510,810円 |
介護保険基金 | 331,859,942円 | 314,278,939円 | 296,182,459円 |
合計 | 2,233,919,937円 | 2,780,203,305円 | 2,674,679,512円 |
※令和5年度に「育英基金」、「児童、生徒健康教育振興基金」、「光文庫整備基金」、「下羽栗小学校整備基金」、「修学助成基金」を「教育振興基金」に統合しました。
年度末起債残高
会計区分 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|
一般会計 | 6,741,838千円 | 6,419,714千円 | 6,103,751千円 |
上水道事業会計 | 923,317千円 | 897,123千円 | 887,073千円 |
下水道事業会計 | 4,314,409千円 | 4,220,492千円 | 4,251,628千円 |