上水道の普及状況
年度 | 行政区域内人口 | 給水人口 | 普及率 |
---|---|---|---|
平成2年度 | 21,795人 | 21,134人 | 97.0% |
平成3年度 | 21,616人 | 21,136人 | 97.8% |
平成4年度 | 21,479人 | 20,091人 | 93.5% |
平成5年度 | 21,328人 | 20,345人 | 95.4% |
平成6年度 | 21,226人 | 20,687人 | 97.5% |
平成7年度 | 21,256人 | 20,622人 | 97.0% |
平成8年度 | 21,444人 | 20,905人 | 97.5% |
平成9年度 | 21,558人 | 20,643人 | 95.8% |
平成10年度 | 21,764人 | 20,804人 | 95.6% |
平成11年度 | 21,839人 | 20,953人 | 95.9% |
平成12年度 | 21,941人 | 20,993人 | 95.7% |
平成13年度 | 22,031人 | 21,020人 | 95.4% |
平成14年度 | 22,149人 | 21,241人 | 95.9% |
平成15年度 | 22,036人 | 21,547人 | 97.8% |
平成16年度 | 22,215人 | 21,737人 | 97.8% |
平成17年度 | 22,762人 | 21,869人 | 96.1% |
平成18年度 | 22,803人 | 22,129人 | 97.0% |
平成19年度 | 22,803人 | 22,157人 | 97.2% |
平成20年度 | 22,411人 | 22,186人 | 99.0% |
平成21年度 | 22,477人 | 22,206人 | 98.8% |
平成22年度 | 22,431人 | 22,212人 | 99.0% |
平成23年度 | 22,423人 | 22,265人 | 99.3% |
平成24年度 | 22,423人 | 22,288人 | 99.4% |
平成25年度 | 22,434人 | 22,323人 | 99.5% |
平成26年度 | 22,504人 | 22,277人 | 99.0% |
平成27年度 | 22,524人 | 22,302人 | 99.0% |
平成28年度 | 22,457人 | 22,232人 | 99.0% |
平成29年度 | 22,335人 | 22,108人 | 99.0% |
平成30年度 | 22,236人 | 22,010人 | 99.0% |
令和元年度 | 22,180人 | 21,961人 | 99.0% |
令和2年度 | 22,061人 | 21,838人 | 99.0% |
令和3年度 | 21,932人 | 21,763人 | 99.2% |
資料:地方公営企業決算状況調査