公開日 2023年04月01日
上水道の普及状況
年度 | 行政区域内人口 | 給水人口 | 普及率 |
---|---|---|---|
平成30年度 | 22,236人 | 22,010人 | 99.0% |
令和元年度 | 22,180人 | 21,961人 | 99.0% |
令和2年度 | 22,061人 | 21,838人 | 99.0% |
令和3年度 | 21,932人 | 21,763人 | 99.2% |
令和4年度 | 21,818人 | 21,600人 | 99.0% |
資料:地方公営企業決算状況調査
清流木曽川に抱かれた『豊かさ』と『やすらぎ』あふれる創造文化都市
公開日 2023年04月01日
年度 | 行政区域内人口 | 給水人口 | 普及率 |
---|---|---|---|
平成30年度 | 22,236人 | 22,010人 | 99.0% |
令和元年度 | 22,180人 | 21,961人 | 99.0% |
令和2年度 | 22,061人 | 21,838人 | 99.0% |
令和3年度 | 21,932人 | 21,763人 | 99.2% |
令和4年度 | 21,818人 | 21,600人 | 99.0% |
資料:地方公営企業決算状況調査