公開日 2022年06月22日
メ-ター(量水器)の検針は、下記のとおり行っています。
ただし、検針の日程については、土曜日・日曜日・祝日や天気の影響などにより、多少前後することがありますのでご了承ください。
| 町名 | 検針日 | 町名 | 検針日 |
|---|---|---|---|
| 上新町 | 偶数月1日から3日まで | 中川町 | 奇数月25日から27日まで |
| 中新町 | 偶数月1日から3日まで | 羽衣町 | 奇数月25日から27日まで |
| 下新町 | 奇数月15日から17日まで | 美笠通1丁目 | 奇数月15日から17日まで |
| 新町 | 奇数月15日から17日まで | 美笠通2丁目 | 奇数月15日から17日まで |
| 西宮町 | 奇数月15日から17日まで | 美笠通3丁目 | 奇数月15日から17日まで |
| 東宮町 | 奇数月15日から17日まで | 瓢町 | 奇数月25日から27日まで |
| 天王町 | 奇数月15日から17日まで | 春日町 | 偶数月1日から3日まで |
| 西町 | 奇数月15日から17日まで | 常盤町 | 偶数月1日から3日まで |
| 柳原町 | 奇数月25日から27日まで | 東陽町 | 偶数月1日から3日まで |
| 下本町 | 奇数月15日から17日まで | 松栄町 | 偶数月1日から3日まで |
| 上本町 | 奇数月15日から17日まで | 友楽町 | 奇数月25日から27日まで |
| 司町 | 偶数月1日から3日まで | 月美町 | 偶数月1日から3日まで |
| 相生町 | 奇数月25日から27日まで | 緑町 | 偶数月1日から3日まで |
| 港町 | 奇数月20日から22日まで | 桜町 | 奇数月25日から27日まで |
| 県町 | 偶数月1日から3日まで | 西金池町 | 偶数月1日から3日まで |
| 八幡町 | 偶数月1日から3日まで | 東金池町 | 偶数月1日から3日まで |
| 宮川町 | 偶数月1日から3日まで | 田代東 | 奇数月27日から29日まで |
| 二見町 | 偶数月1日から3日まで | 田代中 | 偶数月1日から3日まで |
| 奈良町 | 偶数月1日から3日まで | 田代西 | 偶数月1日から3日まで |
| 若葉町 | 奇数月25日から27日まで | 長池 | 奇数月15日から17日まで |
| 上柳川町 | 奇数月15日から17日まで | 北及 | 奇数月25日から27日まで |
| 下柳川町 | 奇数月15日から17日まで | 南栄町 | 奇数月25日から27日まで |
| 門前町 | 奇数月20日から22日まで | 門間 | 奇数月25日から27日まで |
| 泉町 | 奇数月15日から17日まで | 円城寺 | 奇数月15日から17日まで |
| 清住町 | 奇数月15日から17日まで | 中野 | 奇数月15日から17日まで |
| 弥生町 | 奇数月20日から22日まで | 江川 | 奇数月15日から17日まで |
| 如月町 | 奇数月20日から22日まで | 無動寺 | 奇数月15日から17日まで |
| 大池町 | 奇数月20日から22日まで | 米野 | 奇数月25日から27日まで |
| 朝日町 | 奇数月15日から17日まで |
| 期分 | 請求月 | 検針月 | 使用期間 | |
|---|---|---|---|---|
| 1期 | 5月 | 3月 | 奇数月 | 1月から3月まで |
| 4月 | 偶数月 | 2月から4月まで | ||
| 2期 | 7月 | 5月 | 奇数月 | 3月から5月まで |
| 6月 | 偶数月 | 4月から6月まで | ||
| 3期 | 9月 | 7月 | 奇数月 | 5月から7月まで |
| 8月 | 偶数月 | 6月から8月まで | ||
| 4期 | 11月 | 9月 | 奇数月 | 7月から9月まで |
| 10月 | 偶数月 | 8月から10月まで | ||
| 5期 | 1月 | 11月 | 奇数月 | 9月から11月まで |
| 12月 | 偶数月 | 10月から12月まで | ||
| 6期 | 3月 | 1月 | 奇数月 | 11月から1月まで |
| 2月 | 偶数月 | 12月から2月まで | ||
量水器検針予定に関するお問い合わせ先
笠松町水道料金事務センター
営業時間:8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日までを除く)
電話:058-388-1175
ファクシミリ:058-387-8250
所在地:岐阜県羽島郡笠松町司町1番地 笠松町役場3階水道課内