公開日 2013年07月29日
法定外公共物を使用する場合、下記のとおり使用料が必要です。
法定外公共物使用料
占使用等物件 | 単位 | 金額 | |
---|---|---|---|
住宅、物置など主として住居の用に供するもの | 1平方メートルにつき 1年 | 170円 | |
店舗、工場など主として営業の用に供するもの | 1平方メートルにつき 1年 | 350円 | |
温泉敷地 | 1平方メートルにつき 1年 | 200円 | |
電柱・電話柱 | 1本につき 1年 | 280円 | |
鉄塔 | 1平方メートルにつき 1年 | 200円 | |
管類埋設物 | 外径が0.1メートル未満のもの | 10メートルにつき 1年 | 100円 |
外径が0.1メートル以上のもの | 1平方メートルにつき 1年 | 100円 | |
えん堤,水路,物洗場 | 1平方メートルにつき 1年 | 200円 | |
鉄道軌条 | 1平方メートルにつき 1年 | 420円 | |
漁業用工作物 | 1平方メートルにつき 1年 | 310円 | |
工事用施設 | 1平方メートルにつき 1年 | 200円 | |
横過工作物(架空の線類を含む) | 10メートルにつき 1年 | 100円 | |
田畑,放牧場等主として農業の用に供するもの | 1平方メートルにつき 1年 | 4円 | |
前各号以外のもの | 町長が定める額 | ||
土砂等の採取 | 砂利 | 1立方メートルにつき 1年 | 210円 |
土又は砂 | 1立方メートルにつき 1年 | 210円 | |
れき(径5センチメートル以上15センチメートル未満のもの) | 1平方メートルにつき 1年 | 210円 | |
玉石(径15センチメートル以上30センチメートル未満のもの) | 100キログラムにつき | 168円 | |
転石(岩石を含む。30センチメートル以上のもの) | 100キログラムにつき | 168円 | |
前各号以外のもの | 町長が定める額 |
備考
占用料などを算定する場合には計算単位に端数を生じたときは、10メートル未満は10メートルに、1平方メートル未満は1平方メートルに、1立方メートル未満は1立方メートルに、100キログラム未満は100キログラムに切り上げる。
期間が1年未満のときは月割計算を行う。ただし、1月未満のときは、1月とする。