公開日 2014年04月10日
道路占用にあたっては、下記のとおり道路占用料が必要です。
占用物件 | 単位 | 期間 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
電柱類 | 電柱 | 1本につき | 1年 | 1,700円 |
電話柱 | 970円 | |||
その他の柱類 | 75円 | |||
線類 | 共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき | 1年 | 10円 |
地下電線その他地下に設ける線類 | 5円 | |||
変圧塔類 | 路上に設ける変圧器 | 1個につき | 1年 | 730円 |
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき | 500円 | ||
変圧塔・同類 | 1個につき | 1,500円 | ||
公衆電話所 | 公衆電話所 | 1個につき | 1年 | 1,500円 |
郵便差出箱 | 郵便差出箱 | 1個につき | 1年 | 630円 |
広告塔 | 広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき | 1年 | 1,400円 |
その他のもの | その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき | 1年 | 1,500円 |
水道管・下水道管・ガス管・同類物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき | 1年 | 50円 |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 75円 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 100円 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 200円 | |||
外径が0.4メートル以上1.0メートル未満のもの | 500円 | |||
外径が1.0メートル以上のもの | 1,000円 | |||
鉄道・軌道・同類施設 歩廊・雪よけ・同類施設 |
鉄道・軌道・同類施設 | 占用面積1平方メートルにつき | 1年 | 1,500円 |
歩廊・雪よけ・同類施設 | ||||
通路 | 上空通路 | 占用面積1平方メートルにつき | 1年 | 910円 |
地下通路 | 460円 | |||
地下街・地下室・同類施設 | 1,500円 | |||
祭礼、縁日などに際して一時的に設けるもの | 露天 | 占用面積1平方メートルにつき | 1日 | 14円 |
商品置場など | 1月 | 140円 | ||
看板 | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき | 1日 | 140円 |
その他のもの | 1月 | 1,400円 | ||
標識 | 標識 | 1本につき | 1年 | 1,200円 |
旗ざお | 祭礼、縁日などに際して一時的に設けるもの | 1本につき | 1日 | 14円 |
その他のもの | 1月 | 140円 | ||
幕 | 祭礼、縁日などに際して一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき | 1日 | 14円 |
その他のもの | 1月 | 140円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき | 1月 | 1,400円 |
その他のもの | 680円 | |||
工事用板囲・足場・詰所・工事用施設・工事用材料 | 工事用板囲・足場・詰所・工事用施設・工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき | 1月 | 140円 |
備考
- 共架電線とは、電柱または電話柱を設置する者以外の者が当該電柱または電話柱に設置する電線をいう。
- 表示面積とは、広告塔または看板の表示部分の面積をいう。
- 表示面積、占用面積もしくは占用物件の面積もしくは長さが1平方メートルもしくは1メートル未満であるときまたはこれらの面積もしくは長さに1平方メートルもしくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートルまたは1メートルとして計算する。
- 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるときまたはその期間に1年未満の端数があるときは、月額をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
- 占用の期間が日額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月に満たない場合は、上表から得た額に1.08を乗じた額とする。
- 金額に円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。