減価率表(固定資産税定率法)
耐用年数 減価率 耐用年数 減価率 耐用年数 減価率
2年 0.684 22年 0.099 42年 0.053
3年 0.536 23年 0.095 43年 0.052
4年 0.438 24年 0.092 44年 0.051
5年 0.369 25年 0.088 45年 0.050
6年 0.319 26年 0.085 46年 0.049
7年 0.280 27年 0.082 47年 0.048
8年 0.250 28年 0.079 48年 0.047
9年 0.226 29年 0.076 49年 0.046
10年 0.206 30年 0.074 50年 0.045
11年 0.189 31年 0.072 51年 0.044
12年 0.175 32年 0.069 52年 0.043
13年 0.162 33年 0.067 53年 0.043
14年 0.152 34年 0.066 54年 0.042
15年 0.142 35年 0.064 55年 0.041
16年 0.134 36年 0.062 56年 0.040
17年 0.127 37年 0.060 57年 0.040
18年 0.120 38年 0.059 58年 0.039
19年 0.114 39年 0.057 59年 0.038
20年 0.109 40年 0.056 60年 0.038
21年 0.104 41年 0.055    

お問い合わせ

税務課

電話:058-388-1112

税務課へのお問い合わせフォームはこちら